HEFEI KONLON BEARING CO. , LTD

Specialized in bearing design,production,warehousing trade and inspection

Home » Product>Stainless Steel Bearings>Stainless Steel Pillow Block Bearing>SSUCP Series

Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
SSUCP Series

FOB Price: 1-100 USD/pcs

Supply Capability: 200000 pcs/month

Port: Shanghai

Delivery: 15-50 days

Packaging: 1.Industrial packing 2.Single color box+Carton+Pallet 3. According to customers' requirement


>>
<<
selectInquiryDesignationd Shaft diameter Dimensions(mm)Weight
(in)(mm)HLJANN1H1HoBs(kg)
SSUCP204 A 20 33.3 127 95 30 13 19 14 64 12.7 M10 0.71
SSUCP204-12 A 3/4 20 33.3 127 95 30 13 19 14 64 12.7 M10 0.71
SSUCP205 A 25 36.5 140 105 30 13 19 15 70 14.3 M10 0.82
SSUCP205-14 A 7/8 25 36.5 140 105 30 13 19 15 70 14.3 M10 0.82
SSUCP205-15 A 15/16 25 36.5 140 105 30 13 19 15 70 14.3 M10 0.82
SSUCP205-16 A 1 25 36.5 140 105 30 13 19 15 70 14.3 M10 0.82
SSUCP206 A 30 42.9 165 121 36 17 21 16 82 15.9 M12 1.31
SSUCP206-17 A 1-1/16 30 42.9 165 121 36 17 21 16 82 15.9 M12 1.31
SSUCP206-18 A 1-1/8 30 42.9 165 121 36 17 21 16 82 15.9 M12 1.31
SSUCP206-19 A 1-3/16 30 42.9 165 121 36 17 21 16 82 15.9 M12 1.31
SSUCP206-20 A 1-1/4 30 42.9 165 121 36 17 21 16 82 15.9 M12 1.31
SSUCP207 A 35 47.6 167 127 38 17 21 17 92 17.5 M12 1.65
SSUCP207-20 A 1-1/4 35 47.6 167 127 38 17 21 17 92 17.5 M12 1.65
SSUCP207-21 A 1-5/16 35 47.6 167 127 38 17 21 17 92 17.5 M12 1.65
SSUCP207-22 A 1-3/8 35 47.6 167 127 38 17 21 17 92 17.5 M12 1.65
SSUCP207-23 A 1-7/16 35 47.6 167 127 38 17 21 17 92 17.5 M12 1.65
SSUCP208 A 40 49.2 184 137 40 17 21 18 98 19 M12 2
SSUCP208-24 A 1-1/2 40 49.2 184 137 40 17 21 18 98 19 M12 2
SSUCP208-25 A 1-9/16 40 49.2 184 137 40 17 21 18 98 19 M12 2
SSUCP209 A 45 54 190 146 40 17 21 20 105 19 M12 2.26
SSUCP209-26 A 1-5/8 45 54 190 146 40 17 21 20 105 19 M12 2.26
SSUCP209-27 A 1-11/16 45 54 190 146 40 17 21 20 105 19 M12 2.26
SSUCP209-28 A 1-3/4 45 54 190 146 40 17 21 20 105 19 M12 2.26
SSUCP210 A 50 57.2 206 159 45 20 22 22 112 19 M16 2.8
SSUCP210-30 A 1-7/8 50 57.2 206 159 45 20 22 22 112 19 M16 2.8
SSUCP210-31 A 1-15/16 50 57.2 206 159 45 20 22 22 112 19 M16 2.8
SSUCP210-32 A 2 50 57.2 206 159 45 20 22 22 112 19 M16 2.8
SSUCP211 A 55 63.5 218 171 50 20 22 22 126 22.2 M16 3.83
SSUCP211-32 A 2 55 63.5 218 171 50 20 22 22 126 22.2 M16 3.83
SSUCP211-34 A 2-1/8 55 63.5 218 171 50 20 22 22 126 22.2 M16 3.83
SSUCP211-35 A 2-3/16 55 63.5 218 171 50 20 22 22 126 22.2 M16 3.83
SSUCP212 A 60 69.9 238 184 60 20 25 25 137 25.4 M16 5.33
SSUCP212-36 A 2-1/4 60 69.9 238 184 60 20 25 25 137 25.4 M16 5.33
SSUCP212-38 A 2-3/8 60 69.9 238 184 60 20 25 25 137 25.4 M16 5.33
SSUCP212-39 A 2-7/16 60 69.9 238 184 60 20 25 25 137 25.4 M16 5.33
SSUCP204 E 20 33.3 127 95 38 13 19 15 64 12.7 M10 0.79
SSUCP204-12 E 3/4 20 33.3 127 95 38 13 19 15 64 12.7 M10 0.79
SSUCP205 E 25 36.5 140 105 38 13 19 16.5 70 14.3 M10 0.95
SSUCP205-14 E 7/8 25 36.5 140 105 38 13 19 16.5 70 14.3 M10 0.95
SSUCP205-15 E 15/16 25 36.5 140 105 38 13 19 16.5 70 14.3 M10 0.95
SSUCP205-16 E 1 25 36.5 140 105 38 13 19 16.5 70 14.3 M10 0.95
SSUCP206 E 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49
SSUCP206-17 E 1-1/16 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49
SSUCP206-18 E 1-1/8 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49
SSUCP206-19 E 1-3/16 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49
SSUCP206-20 E 1-1/4 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49
SSUCP207 E 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93
SSUCP207-20 E 1-1/4 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93
SSUCP207-21 E 1-5/16 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93
SSUCP207-22 E 1-3/8 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93
SSUCP207-23 E 1-7/16 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93
SSUCP208 E 40 49.2 184 137 54 17 22 19 99 19 M12 2.26
SSUCP208-24 E 1-1/2 40 49.2 184 137 54 17 22 19 99 19 M12 2.26
SSUCP208-25 E 1-9/16 40 49.2 184 137 54 17 22 19 99 19 M12 2.26
SSUCP209 E 45 54 190 146 54 17 22 20 108 19 M12 2.76
SSUCP209-26 E 1-5/8 45 54 190 146 54 17 22 20 108 19 M12 2.76
SSUCP209-27 E 1-11/16 45 54 190 146 54 17 22 20 108 19 M12 2.76
SSUCP209-28 E 1-3/4 45 54 190 146 54 17 22 20 108 19 M12 2.76
SSUCP210 E 50 57.2 206 159 60 20 25 22 112 19 M16 3.31
SSUCP210-30 E 1-7/8 50 57.2 206 159 60 20 25 22 112 19 M16 3.31
SSUCP210-31 E 1-15/16 50 57.2 206 159 60 20 25 22 112 19 M16 3.31
SSUCP210-32 E 2 50 57.2 206 159 60 20 25 22 112 19 M16 3.31
SSUCP211 E 55 63.5 219 171 60 20 25 23 124 22.2 M16 3.98
SSUCP211-32 E 2 55 63.5 219 171 60 20 25 23 124 22.2 M16 3.98
SSUCP211-34 E 2-1/8 55 63.5 219 171 60 20 25 23 124 22.2 M16 3.98
SSUCP211-35 E 2-3/16 55 63.5 219 171 60 20 25 23 124 22.2 M16 3.98
SSUCP212 E 60 69.9 238 184 70 20 25 25 137 25.4 M16 5.42
SSUCP212-36 E 2-1/4 60 69.9 238 184 70 20 25 25 137 25.4 M16 5.42
SSUCP212-38 E 2-3/8 60 69.9 238 184 70 20 25 25 137 25.4 M16 5.42
SSUCP212-39 E 2-7/16 60 69.9 238 184 70 20 25 25 137 25.4 M16 5.42
SSUCP204 YHB 20 33.3 127 95 30 13 19 10 64 12.7 M10 0.64
SSUCP204-12 YHB 3/4 20 33.3 127 95 30 13 19 10 64 12.7 M10 0.64
SSUCP205 YHB 25 36.5 140 105 30 13 19 10 70 14.3 M10 0.72
SSUCP205-14 YHB 7/8 25 36.5 140 105 30 13 19 10 70 14.3 M10 0.72
SSUCP205-15 YHB 15/16 25 36.5 140 105 30 13 19 10 70 14.3 M10 0.72
SSUCP205-16 YHB 1 25 36.5 140 105 30 13 19 10 70 14.3 M10 0.72
SSUCP206 YHB 30 42.9 165 121 36 17 21 11 82 15.9 M12 1.11
SSUCP206-17 YHB 1-1/16 30 42.9 165 121 36 17 21 11 82 15.9 M12 1.11
SSUCP206-18 YHB 1-1/8 30 42.9 165 121 36 17 21 11 82 15.9 M12 1.11
SSUCP206-19 YHB 1-3/16 30 42.9 165 121 36 17 21 11 82 15.9 M12 1.11
SSUCP206-20 YHB 1-1/4 30 42.9 165 121 36 17 21 11 82 15.9 M12 1.11
SSUCP207 YHB 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47
SSUCP207-20 YHB 1-1/4 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47
SSUCP207-21 YHB 1-5/16 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47
SSUCP207-22 YHB 1-3/8 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47
SSUCP207-23 YHB 1-7/16 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47
SSUCP208 YHB 40 49.2 184 137 40 17 21 12 98 19 M12 1.79
SSUCP208-24 YHB 1-1/2 40 49.2 184 137 40 17 21 12 98 19 M12 1.79
SSUCP208-25 YHB 1-9/16 40 49.2 184 137 40 17 21 12 98 19 M12 1.79
SSUCP209 YHB 45 54 190 146 40 17 22 13 105 19 M12 1.89
SSUCP209-26 YHB 1-5/8 45 54 190 146 40 17 22 13 105 19 M12 1.89
SSUCP209-27 YHB 1-11/16 45 54 190 146 40 17 22 13 105 19 M12 1.89
SSUCP209-28 YHB 1-3/4 45 54 190 146 40 17 22 13 105 19 M12 1.89
SSUCP210 YHB 50 57.2 206 159 45 20 25 14 112 19 M16 2.43
SSUCP210-30 YHB 1-7/8 50 57.2 206 159 45 20 25 14 112 19 M16 2.43
SSUCP210-31 YHB 1-15/16 50 57.2 206 159 45 20 25 14 112 19 M16 2.43
SSUCP210-32 YHB 2 50 57.2 206 159 45 20 25 14 112 19 M16 2.43
SSUCP211 YHB 55 63.5 218 171 50 20 25 14 126 22.2 M16 3.33
SSUCP211-32 YHB 2 55 63.5 218 171 50 20 25 14 126 22.2 M16 3.33
SSUCP211-34 YHB 2-1/8 55 63.5 218 171 50 20 25 14 126 22.2 M16 3.33
SSUCP211-35 YHB 2-3/16 55 63.5 218 171 50 20 25 14 126 22.2 M16 3.33
SSUCP212 YHB 60 69.9 238 184 60 20 25 14 137 25.4 M16 5.84
SSUCP212-36 YHB 2-1/4 60 69.9 238 184 60 20 25 14 137 25.4 M16 5.84
SSUCP212-38 YHB 2-1/8 60 69.9 238 184 60 20 25 14 137 25.4 M16 5.84
SSUCP212-39 YHB 2-7/16 60 69.9 238 184 60 20 25 14 137 25.4 M16 5.84
>>
<<

How Can We Help

Tel:86 0551 63660195/63660196
Contacts:Mr.Jector
Email:bearing@konlon.cn
Website:www.konlon.cn

N0.1 Jinzhai Road,HeFei city,AnHui Province,China

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Industry Experts

Copyright© 2017 HEFEI KONLON BEARING CO. ,LTD All Rights Reserved.

Inquiry