HEFEI KONLON BEARING CO. , LTD

Specialized in bearing design,production,warehousing trade and inspection

Home » Product>Tapered Roller Bearing>Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)

Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
868D/854 101.6 190.5 127 117.475 1 113 168 1.6 3.2 0.33 2 3 2 14.5
868D/854X 101.6 200.025 127 127 1 113 172 1.6 3.2 0.33 2 3 2 18.2
71426D/71750 107.95 190.5 101.6 98.425 1 121 171 1.6 3.2 0.42 1.6 2.4 1.6 11.8
946D/932 107.95 212.725 152.4 142.885 1 123 187 3.2 3.2 0.33 2.1 3.1 2 23.9
71450D/71750 114.3 190.5 101.6 98.425 1 125 171 1.6 3.2 0.42 1.6 2.4 1.6 11
HH224346D/HH224310 114.3 212.725 152.4 142.885 1 127 191 3.2 3.2 0.33 2.1 3.1 2 21.9
95474D/95925 120.65 234.95 152.4 139.7 1 146 212 6.4 3.2 0.37 1.8 2.7 1.8 28.1
48290D/48220 127 182.562 76.2 76.2 1 136 167 3.2 1.6 0.31 2.2 3.3 2.2 6.7
48290TD/48220 127 182.562 76.2 76.2 2 136 167 1.6 1.6 0.31 2.2 3.3 2.2 6.7
67388D/67322 127 196.85 92.075 92.075 1 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 10.4
67388D/67320 127 203.2 92.075 92.075 1 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 11.8
95499D/95925 127 234.95 152.4 139.7 1 147 212 5 3.3 0.37 1.8 2.7 1.8 26.7
EE153053D/153097 127 247 171.45 161.925 1 153.2 217.4 3.2 3.2 0.32 2.1 3.13 2.05 35.9
95499D/95975 127 247.65 152.4 139.7 1 150.6 204.3 3.2 5.2 0.37 1.83 2.72 1.79 32.4
EE153053D/153100 127 254 171.45 161.925 1 146 223 3.2 6.4 0.32 2.1 3.1 2.1 36.5
EE153053D/153101 127 258.763 171.45 161.925 1 153.2 217.4 6.4 3.2 0.32 2.1 3.13 2.05 41.6
EE153053D/153102 127 260.35 171.45 161.925 1 153.2 217.4 6.4 3.2 0.32 2.1 3.13 2.05 42.5
HH231637D/HH231610 127 288.925 158.75 149.225 1 172.1 252.1 6.4 13.2 0.32 2.12 3.15 2.07 50.9
HH231637D/HH231615 127 295.275 158.75 149.225 1 172.1 252.1 6.4 13.2 0.32 2.12 3.15 2.07 54.3
74510D/74850 130.005 215.9 123.825 123.825 1 145 195 3.2 1.6 0.49 1.4 2.1 1.4 17.2
74510D/74856 130.005 217.488 123.825 123.825 1 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 17.8
74512D/74850 130.175 215.9 101.6 101.6 1 145 195 1.6 3.2 0.49 1.4 2.1 1.4 14.7
74512D/74856 130.175 217.488 101.6 101.6 1 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 15
73512D/73875 130.175 222.25 53.975 60.579 1 160.8 197.9 3.2 3.6 0.44 1.54 2.3 1.51 9.38
67390D/67322 133.35 196.85 92.075 92.075 1 142 180 1.6 3.2 0.34 2 2.9 1.9 9.3
67390TD/67322 133.35 196.85 92.075 92.075 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 9.46
67392TD/67322 133.35 196.85 120.65 120.65 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 11.6
67390D/67320 133.35 203.2 92.075 92.075 1 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 10.9
67390TD/67320 133.35 203.2 92.075 92.075 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 10.9
67392TD/67320 133.35 203.2 120.65 120.65 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 13.5
95526TD/95925 133.35 234.95 152.4 139.7 2 150.6 204.3 3.2 1.6 0.37 1.83 2.72 1.79 25.6
95526TD/95975 133.35 247.65 152.4 139.7 2 150.6 204.3 3.2 1.6 0.37 1.83 2.72 1.79 30.9
48393D/48320 136.525 190.5 77.788 77.788 1 149.7 174.8 3.2 1.6 0.32 2.1 3.13 2.06 6.87
48393D/48328 136.525 203.2 77.788 77.788 1 149.7 174.8 3.2 1.6 0.32 2.1 3.13 2.06 9.22
74539TD/74850 136.525 215.9 123.825 123.825 2 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 15.9
74539TD/74856 136.525 217.488 123.825 123.825 2 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 16.4
H228649D/H228610 136.525 225.425 120.65 120.65 1 149 204 1.6 3.2 0.33 2 3 2 19
H228649TD/H228610 136.525 225.425 120.65 120.65 2 155.8 201.5 3.2 1.6 0.33 2.03 3.02 1.98 19.4
48680D/48620 139.7 200.025 75.408 77.788 1 151 185 0.8 3.2 0.34 2 3 2 7.9
73550D/73875 139.7 222.25 53.975 60.579 1 160.8 197.9 3.2 3.6 0.44 1.54 2.3 1.51 8.53
EE455048D/455116 139.7 295.275 171.45 165.1 1 162 256 3.2 6.4 0.31 2.2 3.3 2.2 55.4
HH234032D/HH234010 139.7 307.975 171.45 161.925 1 187.3 270.5 6.7 13.5 0.33 2.07 3.08 2.02 62.3
HH234032D/HH234018 139.7 317.5 171.45 161.925 1 187.3 270.5 6.7 13.5 0.33 2.07 3.08 2.02 68.1
48685TD/48620 142.875 200.025 74.613 77.788 2 155.1 182.5 3.2 0.8 0.34 2.01 2.99 1.96 7.58
81576D/81962 146.05 244.475 92.075 87.313 1 174.2 218.8 3.2 1.6 0.35 1.93 2.88 1.89 16.3
HH234040D/HH234018 146.05 317.5 171.45 161.925 1 180 279 13.5 6.8 0.33 2.1 3.1 2 62.7
82581TD/82931 147.638 236.538 133.334 132.351 2 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 21.7
82581TD/82950 147.638 241.3 133.334 132.351 2 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 23.6
82587D/82931 149.225 236.538 105.347 106.363 1 160 213 1.5 3.2 0.44 1.5 2.3 1.5 17.5
82587TD/82931 149.225 236.538 105.347 106.363 2 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 17.9
82587D/82950 149.225 241.3 105.347 106.363 1 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 19.4
82587TD/82950 149.225 241.3 105.347 106.363 2 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 19.4
99587D/99100 149.225 254 120.65 120.65 1 171.1 223.5 3.2 1.6 0.41 1.66 2.47 1.62 26
M231649D/M231610 152.4 222.25 84.138 84.138 1 164 207 1.6 1.6 0.33 2 3 2 11.1
M231649TD/M231610 152.4 222.25 84.138 84.138 2 167.9 201.5 1.6 1.6 0.33 2.03 3.02 1.98 11
81601D/81962 152.4 244.475 92.075 87.312 1 167 225 1.6 3.2 0.35 1.9 2.9 1.9 15.3
81604TD/81962 152.4 244.475 119.063 120.651 2 175.4 218.8 3.2 1.6 0.35 1.93 2.88 1.89 19.5
99600TD/99100 152.4 254 120.65 120.65 2 171.1 223.5 3.2 1.6 0.41 1.66 2.47 1.62 25.3
99600D/99100 152.4 254 133.35 133.35 1 171.1 223.5 3.2 1.6 0.41 1.66 2.47 1.62 27.2
99603D/99100 152.4 254 158.75 158.75 1 165 230 1.6 3.2 0.41 1.7 2.5 1.6 29.6
99601TD/99100 152.4 254 158.75 158.75 2 171.1 223.5 3.2 1.6 0.41 1.66 2.47 1.62 31.1
EE517060D/517117 152.4 298.45 111.125 107.95 1 176 272 3.2 3.2 0.33 2 3 2 34.2
HH234049D/HH234010 152.4 307.975 171.45 161.925 1 187.3 270.5 6.7 9.5 0.33 2.07 3.09 2.03 58.2
HH234049D/HH234018 152.4 317.5 171.45 161.925 1 179 279 9.5 6.8 0.33 2.1 3.1 2 60.7
81603D/81962 152.781 244.475 92.075 87.313 1 174.2 218.8 3.2 1.6 0.35 1.93 2.88 1.89 15.1
H432549D/H432510 155.575 247.65 122.238 122.238 1 167 226 1.6 3.2 0.37 1.8 2.7 1.8 22.4
46780DR/46720 158.75 225.425 76.2 79.375 2 179 206.5 0.8 3.2 0.38 1.76 2.62 1.72 10.3
EE217063D/217112 158.75 285.75 125.413 128.588 1 182.2 245.7 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 35.3
EE217063D/217114 158.75 290.513 125.413 125.413 1 182.2 246.2 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 36.8
EE280625D/281200 158.75 304.8 114.3 109.438 1 207.2 271.3 3.2 6.4 0.36 1.87 2.79 1.83 37.5
46790D/46720 165.1 225.425 76.2 79.375 1 175 208 0.8 3.2 0.38 1.8 2.6 1.7 9.7
H234649TD/H234610 165.1 269.875 146.05 146.05 2 186.4 243.7 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 32.2
HM237542D/HM237510 174.625 288.925 123.825 123.825 1 190 266 1.6 3.2 0.32 2.1 3.2 2.1 31.3
94688TD/94113 174.625 288.925 158.75 158.75 2 201 255 1.6 3.2 0.47 1.44 2.15 1.41 40.2
94688TD/94118 174.625 298.45 158.75 158.75 2 201 255 1.6 3.2 0.47 1.44 2.15 1.41 45.6
EE590689TD/591350 174.625 342.9 190.5 187.325 2 208 285.7 3.2 6.4 0.49 1.37 2.04 1.34 77.6
67790D/67720 177.8 247.65 90.488 90.488 1 187 228 1.6 3.2 0.44 1.5 2.3 1.5 13.3
82680D/82622 177.8 273.05 112.713 112.71 1 196.9 251.3 1.6 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 22.7
82680D/82620 177.8 279.4 112.712 112.71 1 191 253 1.6 3.2 0.53 1.3 1.9 1.2 24.9
EE91700D/91112 177.8 285.75 106.363 106.36 1 200.6 251.8 1.6 3.2 0.43 1.57 2.34 1.53 26
HM237546D/HM237510 177.8 288.925 123.825 123.825 1 191 266 1.6 3.2 0.32 2.1 3.2 2.1 30.5
94706D/94113 177.8 288.925 123.825 123.825 1 192 261 1.6 3.2 0.47 1.4 2.1 1.4 32.1
HM237546DD/HM237510 177.8 288.925 158.75 158.75 1 191 266 1.6 3.2 0.32 2.1 3.2 2.1 36.7
94704D/94113 177.8 288.925 158.75 158.75 1 201 255 1.6 3.2 0.47 1.44 2.15 1.41 39.1
94706D/94118 177.8 298.45 123.825 123.825 1 192 265 1.6 3.2 0.47 1.4 2.1 1.4 36.3
94704D/94118 177.8 298.45 158.75 158.75 1 201 255 1.6 3.2 0.47 1.44 2.15 1.41 44.5
EE280700D/281200 177.8 304.8 114.3 109.438 1 207.2 271.3 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 33.1
HM237549TD/HM237510 180.975 288.925 158.75 158.75 2 200.9 260.1 1.6 3.2 0.32 2.12 3.15 2.07 35.9
94713TD/94113 180.975 288.925 158.75 158.75 2 201 255 1.6 3.2 0.47 1.44 2.15 1.41 38
94713TD/94118 180.975 298.45 158.75 158.75 2 201 255 1.6 3.2 0.47 1.44 2.1 1.41 43.4
M238849D/M238810 187.325 269.875 101.6 101.6 1 206.4 245.5 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 19
H239649D/H239610 187.325 319.964 161.925 168.276 1 209 293 3.2 4.8 0.32 2.12 3.15 2.07 53.7
EE222074D/222126 187.325 319.964 161.925 168.275 1 211.9 280.4 3.2 4.8 0.4 1.68 2.5 1.64 53.8
H239649D/H239612 187.325 320.675 161.925 168.275 1 204 292 3.2 4.8 0.32 2.1 3.2 2.1 51.2
H239649D/H239612 187.325 320.675 161.925 168.275 1 211.3 286.3 3.2 4.8 0.32 2.12 3.15 2.07 51.9
EE222074D/222128 187.325 320.675 161.925 168.275 1 211.9 280.4 3.2 4.8 0.4 1.68 2.5 1.64 54.3
93751D/93125 190.5 317.5 133.35 133.35 1 216 288 6.4 3.2 0.52 1.3 1.9 1.3 43
93751D/93126 190.5 317.5 133.35 142.875 1 222.9 276.8 6.4 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 45
EE420750D/421437 190.5 365.049 152.4 158.75 1 221 329 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 72.8
EE420750TD/421437 190.5 365.049 152.4 158.75 2 238.7 317 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 77.2
EE420750D/421450 190.5 368.3 152.4 158.75 1 238.7 317 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 79.4
EE420750TD/421450 190.5 368.3 152.4 158.75 2 238.7 317 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 79.4
67980TD/67919 198.438 279.4 87.313 87.313 2 219.1 259.1 0.8 3.2 0.51 1.33 1.97 1.3 16.9
67980TD/67920 198.438 282.575 87.313 87.313 2 219.1 259.1 0.8 3.2 0.51 1.33 1.97 1.3 17.8
93788D/93125 199.975 317.5 133.35 133.35 1 221 288 6.4 3.2 0.52 1.3 1.9 1.3 40
93788D/93126 199.975 317.5 133.35 142.875 1 222.9 276.8 6.4 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 42
EE132081D/132125 203.2 317.5 95.25 95.25 1 235.4 285 3.2 3.2 0.31 2.15 3.21 2.11 28
93800D/93125 203.2 317.5 123.825 123.825 1 222 286 1.6 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 36.3
93801D/93125 203.2 317.5 133.35 133.35 1 222 288 6.4 3.2 0.52 1.3 1.9 1.3 39.1
93801D/93126 203.2 317.5 133.35 142.875 1 222.9 276.8 6.4 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 41
EE132081D/132127 203.2 319.088 95.25 95.25 1 235.4 285 3.2 3.2 0.31 2.15 3.21 2.11 28.6
EE420800D/421437 203.2 365.049 152.4 158.75 1 229 332 3.2 3.2 0.42 1.6 2.4 1.6 68.5
EE420801D/421437 203.2 365.049 158.75 158.75 1 237.5 317 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 73.1
EE420800D/421450 203.2 368.3 152.4 158.75 1 238.7 317 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 74.8
EE420801D/421450 203.2 368.3 158.75 158.75 1 237.5 317 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 75.4
67985D/67919 206.375 279.4 87.313 87.313 1 219.1 259.1 0.8 3.2 0.1 1.33 1.97 1.3 15.2
67985D/67920 206.375 282.575 87.313 87.313 1 216 261 0.8 3.3 0.51 1.3 2 1.3 16.8
H242649D/242610 206.375 336.55 184.15 180.975 1 222 306 1.5 3.3 0.33 2 3 2 64.2
H242649TD/H242610 206.375 336.55 184.15 180.975 2 232.1 300.1 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 65.1
93826TD/93125 209.55 317.5 184.15 184.15 2 222.9 278.4 1.6 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 48.3
93826TD/93126 209.55 317.5 184.15 193.675 2 222.9 276.8 1.6 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 50.2
EE430829TD/431575 210.769 400.05 212.725 158.75 2 250 344.6 3.2 3.2 0.44 1.54 2.29 1.5 98.7
LM742746TD/LM742710 214.975 285.75 92.075 85.725 2 226.2 265.2 1.6 3.2 0.48 1.4 2.09 1.37 15.3
LM742746TD/LM742714 214.975 288.925 92.075 85.725 2 226.2 265.2 1.6 3.2 0.48 1.4 2.09 1.37 16.3
LM742749D/LM742710 215.9 285.75 85.725 85.725 1 229 266 0.8 3.2 0.48 1.4 2.09 1.37 14.8
LM742749D/LM742714 215.9 288.925 85.75 85.725 1 228 265.2 0.8 3.2 0.48 1.4 2.09 1.37 15.8
EE130850D/131400 215.9 355.6 120.65 120.65 1 260.5 319.2 1.6 1.6 0.33 2.04 3.04 2 50
9977D/9920 216.103 330.02 142.875 152.4 1 232 301 3.2 3.2 0.55 1.2 1.8 1.2 43.2
9974D/9920 216.103 330.2 127 130.175 1 236.8 300.7 1.6 3.2 0.55 1.22 1.82 1.19 38.8
H244849D/H244810 219.075 358.775 200.025 196.85 1 236 323 1.6 6.4 0.33 2 3 2 77.8
H244848TD/H244810 219.075 358.775 200.025 196.85 2 244.3 319.4 1.6 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 80.9
M244246TD/M244210 219.936 314.325 123.822 115.888 2 238.9 288.1 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 29.6
M244249D/M244210 220.662 314.325 115.888 115.888 1 233 292 1.6 3.2 0.33 2 3 2 29.6
EE130887D/131400 225.425 355.6 120.65 120.65 1 260.5 319.2 5.6 1.6 0.33 2.04 3.04 2 46.8
EE130888D/131400 225.425 355.6 165.1 165.1 1 251 329 8 1.5 0.33 2 3 2 57.7
8573TD/8520 228.6 327.025 93.663 93.663 2 255.5 299.9 1.6 3.2 0.41 1.66 2.47 1.62 25.9
8573TD/8522 228.6 328.625 93.663 93.663 2 255.5 299.9 1.6 3.2 0.41 1.66 2.47 1.62 26.5
EE130900D/131400 228.6 355.6 120.65 120.65 1 260.5 319.2 1.6 1.6 0.33 2.04 3.04 2 45.8
EE130901D/131400 228.6 355.6 120.65 120.65 1 260.5 319.2 5.6 1.6 0.33 2.04 3.04 2 45.8
EE130903D/131400 228.6 355.6 165.1 165.1 1 253 329 8 1.5 0.33 2 3 2 56.7
EE529091D/529157 228.6 400.05 139.7 139.7 1 256 367 3.2 3.2 0.31 2.18 3.24 2.13 74.2
EE430901D/431575 228.6 400.05 161.925 158.75 1 261.5 344.6 3.2 3.2 0.44 1.54 2.29 1.5 84.5
EE700090D/700167 228.6 425.45 165.1 177.8 1 259 384 3 6.4 0.33 2 3 2 110
8576D/8520 234.95 327.025 93.663 93.663 1 248 304 1.6 3.2 0.41 1.7 2.5 1.6 24.4
8576D/8522 234.95 328.625 93.663 93.663 1 255.5 299.9 1.6 3.2 0.41 1.66 2.47 1.62 24.8
EE130926TD/131400 234.95 355.6 165.1 158.75 2 259.4 319.2 1.6 1.6 0.33 2.04 3.04 2 54.2
EE130927TD/131400 234.95 355.6 184.15 184.15 2 260.5 319.2 1.6 1.6 0.33 2.04 3.04 2 60.4
H247549D/H247510 234.95 384.175 209.55 209.55 1 251 344 1.6 6.4 0.33 2 3 2 95.8
EE127094D/127135 241.224 349.148 107.95 107.95 1 267.2 319.1 1.6 3.2 0.35 1.91 2.84 1.86 34
EE127094D/127137 241.224 350.838 107.95 107.95 1 267.2 319.1 1.6 3.2 0.35 1.91 2.84 1.86 34.8
EE127094D/127138 241.224 355.498 107.95 107.95 1 267.2 319.1 1.6 3.2 0.35 1.91 2.84 1.86 36.9
EE127094D/127140 241.224 355.6 107.95 107.95 1 257 328 1.6 3.2 0.35 1.9 2.8 1.9 36.9
EE170951D/171400 241.3 355.6 92.862 92.71 1 277.7 327.8 1.6 3.2 0.36 1.86 2.77 1.82 32.6
EE170951D/171436 241.3 365.049 92.862 92.71 1 277.7 327.8 1.6 3.2 0.36 1.86 2.77 1.82 36.5
EE170951D/171450 241.3 368.3 92.862 92.71 1 277.7 327.8 1.6 3.2 0.36 1.86 2.77 1.82 37.8
EE127097D/127135 241.478 349.148 107.95 107.95 1 257 325 1.6 3.2 0.35 1.9 2.8 1.9 33.8
EE127097D/127137 241.478 350.838 107.95 107.95 1 267.2 319.1 1.6 3.2 0.35 1.91 2.84 1.86 34.7
EE127097D/127138 241.478 355.498 107.95 107.95 1 267.2 319.1 1.6 3.2 0.35 1.91 2.84 1.86 36.9
EE127097D/127140 241.478 355.6 107.95 107.95 1 267.2 319.1 1.6 3.2 0.35 1.91 2.84 1.86 36.9
LM247748D/LM247710 244.475 327.025 92.075 92.075 1 256 306 1.6 3.2 0.49 1.4 2.1 1.4 21.6
EE126096D/126150 244.475 381 146.05 146.05 1 269 343 3.2 4.8 0.52 1.31 1.95 1.28 61.4
EE220975D/221575 247.65 400.05 114.3 119.06 1 291.8 359.1 1.6 6.4 0.39 1.71 2.54 1.67 56.4
EE220977TD/221575 247.65 400.05 192.088 196.848 2 291.8 359.1 3.2 6.4 0.39 1.71 2.54 1.67 86.1
HH249949D/HH249910 247.65 406.4 219.075 215.9 1 268 366 3.2 6.4 0.33 2 3 2 115
HM252340D/HM252310 250.825 422.275 139.7 152.4 1 305.3 384.3 3.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 83
HM252340D/HM252315 250.825 431.724 139.7 145.258 1 305.3 384.5 3.6 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 88.5
M249746TD/M249710 252.413 358.775 139.7 130.175 2 274.8 330.1 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 43.5
EE171000D/171400 254 355.6 92.862 92.71 1 266 331 1.6 3.2 0.36 1.9 2.8 1.8 27.1
M249748D/M249710 254 358.775 130.175 130.175 1 269 335 3.2 3.2 0.33 2 3 2 42
EE171000D/171436 254 365.049 92.862 92.71 1 277.7 327.8 1.6 3.2 0.36 1.86 2.77 1.82 32.9
EE171000D/171450 254 368.3 92.862 92.71 1 269 340 1.6 3.2 0.36 1.85 2.76 1.81 32.5
HM252343D/HM252310 254 422.275 139.7 152.4 1 305.3 384.3 3.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 81.6
HM252344D/HM252310 254 422.275 139.7 152.4 1 305.3 384.3 3.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 81.6
HM252342D/HM252310 254 422.275 152.4 152.4 1 303 384.3 6.7 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 83.7
HM252343D/HM252315 254 431.724 139.7 145.258 1 305.3 384.5 3.6 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 87.1
HM252342D/HM252315 254 431.724 152.4 145.258 1 303 384.5 6.7 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 89.2
738101D/738172 254 438.15 165.1 165.1 1 283 400 3.2 6.4 0.36 1.9 2.8 1.8 107
EE82101D/822175 254 444.5 133.35 133.35 1 283 400 3.2 6.4 0.36 1.9 2.8 1.8 107
EE134102D/134143 260.35 365.125 107.95 107.95 1 277 339 3.3 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 34.4
EE134102D/134145 260.35 368.3 107.95 107.95 1 282.9 334.7 3.2 6.4 0.37 1.8 2.69 1.76 35.9
EE221025D/221575 260.35 400.05 114.3 119.06 1 290 366 6.4 6.4 0.39 1.71 2.54 1.67 52
HM252347D/HM252310 260.35 422.275 139.7 152.4 1 305.3 384.3 3.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 78.8
HM252348D/HM252310 260.35 422.275 152.4 155.575 1 303.6 384.3 6.4 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 81.5
HM252349D/HM252310 260.35 422.275 152.4 155.575 1 303.6 384.3 6.4 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 81.5
HM252348DD/HM252310 260.35 422.275 180.975 152.4 1 298 384.3 9.5 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 84.5
HM252347D/HM252315 260.35 431.724 139.7 145.258 1 305.3 384.5 3.6 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 84.3
HM252349D/HM252315 260.35 431.724 152.4 148.433 1 303.6 384.5 6.4 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 87.1
HM252348D/HM252315 260.35 431.724 180.975 145.258 1 298 384.5 9.5 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 90
823103D/823175 260.35 444.5 196.85 196.85 1 292.8 396.6 6.4 3.2 0.55 1.24 1.84 1.21 125
EE221039TD/221575 263.525 400.05 196.848 192.088 2 291.8 359.1 1.6 6 0.39 1.71 2.54 1.67 76.7
M252345TD/M252310 264.98 381 146.05 136.525 2 289.1 350.8 3.2 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 51.4
LM451349D/LM451310 266.7 355.6 109.538 107.95 2 281 335 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 29.9
LM451349TD/LM451310 266.7 355.6 109.538 107.95 1 284.1 332 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 29.5
LM451349D/LM451312 266.7 357.2 109.538 107.95 1 284.1 332 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 30.2
LM451349TD/LM451312 266.7 357.2 109.538 107.95 2 284.1 332 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 30.2
EE275106D/275155 266.7 393.7 130.175 130.175 1 309 364.4 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 55.3
EE275106D/275158 266.7 403.225 130.175 122.24 1 309 365.4 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 59.4
EE275106D/275160 266.7 406.4 130.175 122.24 1 309 365.4 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 61.3
M252349D/M252310 269.875 381 136.525 136.525 1 287 356 3.2 3.2 0.33 2 3 2 48.6
M252349TD/M252310 269.875 381 136.525 136.525 2 290.9 350.8 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 48.5
EE275109D/275155 276.225 393.7 130.175 130.175 1 294 366 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 50.5
EE275109D/275158 276.225 403.225 130.175 122.24 1 309 365.4 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 55.3
EE275109D/275160 276.225 406.4 130.175 122.24 1 309 365.4 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 57.2
EE135111D/135155 279.4 393.7 127 127 1 297 368 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 48.1
HH255149D/HH255110 279.4 457.2 244.475 244.475 1 309 412 1.6 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 158
EE722111D/722185 279.4 469.9 166.688 169.862 1 313 431 6.4 3.3 0.38 1.8 2.7 1.7 119
EE722112D/722185 279.4 469.9 184.15 169.863 1 324.9 412.5 9.5 3.2 0.38 1.79 2.67 1.75 123
EE941106D/941950 279.4 495.3 134.938 137.952 1 349.3 440.5 1.6 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 114
LM654645D/LM654610 279.578 380.898 117.475 117.475 1 296 355 1.6 3.2 0.43 1.6 2.3 1.5 41
EE128113TD/128160 280 406.4 206.375 206.375 2 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 85.1
EE128113D/128160 280 406.4 206.375 206.375 1 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 81.4
EE128114D/128160 280 406.4 206.375 206.375 1 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 81.4
EE128113TD/128161 280 409.981 206.375 206.375 2 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 81.4
EE128113D/128161 280 409.981 206.375 206.375 1 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 85.1
EE128114D/128161 280 409.981 206.375 206.375 1 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 85.1
LM654648D/LM654610 285.75 380.898 117.475 117.475 1 300 355 1.6 3.2 0.43 1.6 2.3 1.5 38.5
EE921126D/921850 285.75 469.9 142.875 138.928 1 333.5 429 1.6 3.2 0.29 2.31 3.44 2.26 97.5
EE921126D/921875 285.75 476.25 142.875 138.928 1 333.5 429 1.6 3.2 0.29 2.31 3.44 2.26 103
M255449D/M255410 288.925 406.4 144.463 144.463 1 310 379 3.2 3.2 0.34 2 2.98 1.96 58.1
M255449TD/M255410 288.925 406.4 144.463 144.463 2 315.6 373.9 3.2 3.2 0.34 2 2.97 1.95 61.4
EE330116D/330166 292.1 422.275 130.175 130.175 1 321 387.9 6.4 3.2 0.32 2.11 3.14 2.06 59.9
EE790117D/790221 292.1 558.8 285.75 285.75 1 359.8 487.9 3.2 6.4 0.4 1.71 2.54 1.67 318
LM757043TD/LM757010 295.275 406.4 203.2 203.2 2 319.5 376.1 1.6 3.2 0.44 1.53 2.28 1.49 69.4
HM256846TD/HM256810 297.523 422.275 160.338 150.813 2 322.1 388.3 3.2 3.2 0.34 2 2.98 1.96 68.5
EE329118D/329172 298.45 438.048 131.763 131.763 1 336.6 399.7 3.2 3.2 0.33 2.04 3.04 2 68.9
