HEFEI KONLON BEARING CO. , LTD

Specialized in bearing design,production,warehousing trade and inspection

Home » Product>Tapered Roller Bearing>Single Row Tapered Roller Bearings (metric Series)

Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
Single Row Tapered Roller Bearings (metric Series)
>>
<<
selectInquiryBearing No.Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm )
dDTBCr min.r1 min.Dynamic(Cr)Static(Cor)GreaseOil
30202  15  35  11.75  11  10.0  0.6  0.6  14.9  13.4  12000  16000 
30302  15  42  14.25  13  11.0  1.0  1.0  21.9  19.2  10000  14000 
30203  17  40  13.25  16  11.0  1.0  1.0  20.8  20.7  10000  14000 
30303  17  47  17.25  14  12.0  1.0  1.0  27.4  24.5  9200  12000 
32303  17  47  15.25  19  16.0  1.0  1.0  31.9  29.9  9400  13000 
32004  20  42  15.00  15  12.0  0.6  0.6  27.3  31.5  9700  13000 
30204  20  47  15.25  14  12.0  1.0  1.0  27.0  27.2  8700  12000 
32204  20  47  19.25  18  15.0  1.0  1.0  33.1  34.7  8900  12000 
30304  20  52  16.25  15  13.0  1.5  1.5  35.0  33.5  7500  10000 
32304  20  52  22.25  21  18.0  1.5  1.5  45.1  46.7  8400  11000 
320/22  22  44  15.00  15  11.5  0.6  0.6  28.3  33.6  9100  12000 
32005  25  47  15.00  15  11.5  0.6  0.6  30.2  37.7  8300  11000 
32005A  25  47  15.00  15  11.5  3.4  1.0  23.2  18.3  8000  11000 
33005  25  47  17.00  17  14.0  0.6  0.6  27.5  37.0  8000  10700 
30205  25  52  16.25  15  13.0  1.0  1.0  31.5  33.7  7800  10000 
32205  25  52  19.25  18  16.0  1.0  1.0  39.8  44.8  7900  11000 
33205  25  52  22.00  22  18.0  1.0  1.0  48.9  58.5  7900  1000 
TR0506R  25  62  18.25  17  14.0  1.5  1.5  45.0  45.8  6700  9000 
30305  25  62  18.25  17  15.0  1.5  1.5  48.2  46.9  6800  9000 
30305 D  25  62  18.25  17  13.0  1.5  1.5  41.5  45.0  5700  8000 
32305  25  62  25.25  24  20.0  1.5  1.5  61.2  64.1  6900  9100 
320/28  28  52  16.00  16  12.0  1.0  1.0  35.2  44.0  7500  10000 
332/28  28  58  24.00  24  19.0  1.0  1.0  57.6  69.5  7000  9300 
32006  30  55  17.00  17  13.0  1.0  1.0  38.2  48.0  7000  9400 
33006  30  55  20.00  20  16.0  1.0  1.0  39.5  59.5  6700  9100 
30206  30  62  17.25  16  14.0  1.0  1.0  41.5  44.8  6500  8700 
32206  30  62  21.25  20  17.0  1.0  1.0  50.7  57.9  6500  8700 
33206  30  62  25.00  25  19.5  1.0  1.0  66.4  79.4  6500  8700 
30306  30  72  20.75  19  16.0  1.5  1.5  59.6  50.1  5800  7700 
TRA0607  30  72  20.75  19  14.0  1.5  1.5  56.5  55.2  5900  7900 
32306  30  72  28.75  27  23.0  1.5  1.5  82.2  91.6  5900  7900 
320/32  32  58  17.00  17  13.0  1.0  1.0  39.2  50.6  6700  8900 
332/32  32  65  26.00  26  20.5  1.0  1.0  71.8  86.9  6200  8300 
32007  35  62  18.00  18  14.0  1.0  1.0  45.5  59.4  6200  8200 
33007  35  62  21.00  21  17.0  1.0  1.0  51.3  68.0  6200  8200 
30207  35  72  18.25  17  15.0  1.5  1.5  55.1  60.9  5600  7400 
32207  35  72  24.25  23  19.0  1.5  1.5  69.6  82.4  5600  7500 
33207  35  72  28.00  28  22.0  1.5  1.5  87.6  107.0  5700  7500 
30307  35  80  22.75  21  18.0  2.0  1.5  76.0  79.0  7750  8050 
32307  35  80  32.75  31  25.0  2.0  1.5  101.0  114.0  5300  7000 
32008  40  68  19.00  19  14.5  1.0  1.0  53.5  71.4  5600  7400 
33008  40  68  22.00  22  18.0  1.0  1.0  60.4  84.6  5500  7400 
33108  40  75  26.00  26  20.5  1.5  1.5  82.2  108.0  5200  6900 
30208  40  80  19.75  18  16.0  1.5  1.5  62.9  69.2  5000  6700 
32208  40  80  24.75  23  19.0  1.5  1.5  77.7  90.8  5000  6600 
33208  40  80  32.00  32  25.0  1.5  1.5  108.0  139.0  5000  6700 
30308  40  90  25.25  23  20.0  2.0  1.5  90.6  101.0  4500  6100 
32308  40  90  35.25  33  27.0  2.0  1.5  116.0  139.0  4600  6200 
32009  45  75  20.00  20  15.5  1.0  1.0  62.8  86.5  5000  6600 
33009  45  75  24.00  24  19.0  1.0  1.0  69.6  101.0  500  6700 
33109  45  80  26.00  26  20.5  1.5  1.5  87.5  120.0  4800  6400 
30209  45  85  20.75  19  16.0  1.5  1.5  67.2  77.4  4600  6100 
32209  45  85  24.75  23  19.0  1.5  1.5  84.2  104.0  4600  6100 
33209  45  85  32.00  32  25.0  1.5  1.5  112.0  149.0  4600  6200 
30309  45  100  27.25  25  22.0  2.0  1.5  113.0  128.0  4100  5400 
32309  45  100  38.25  36  30.0  2.0  1.5  146.0  180.0  4100  5500 
32010  50  80  20.00  20  15.5  1.0  1.0  65.7  94.5  4600  6100 
33010  50  80  24.00  24  19.0  1.0  1.0  73.0  110.0  4600  6100 
33110  50  85  26.00  26  20.0  1.5  1.5  89.4  127.0  4400  5900 
30210  50  90  21.75  20  17.0  1.5  1.5  76.5  91.7  4300  5700 
32210  50  90  24.75  23  19.0  1.5  1.5  85.0  105.0  4300  5700 
33210  50  90  32.00  32  24.5  1.5  1.5  119.0  167.0  4300  5700 
30310  50  110  29.25  27  23.0  2.5  2.0  137.0  152.0  3700  4900 
32310  50  110  42.25  40  33.0  2.5  2.0  176.0  220.0  3700  5000 
30310  50  110  29.25  27  23.0  2.5  2.0  137.0  152.0  3700  4900 
32011  55  90  23.00  23  17.5  1.5  1.5  84.6  121.0  4100  5500 
33011  55  90  27.00  27  21.0  1.5  1.5  96.5  145.0  4100  5400 
33111  55  95  30.00  30  23.0  1.5  1.5  116.0  161.0  4000  5300 
30211  55  100  22.75  21  18.0  2.0  1.5  94.6  113.0  3900  5200 
32211  55  100  26.75  25  21.0  2.0  1.5  107.0  133.0  3900  5200 
33211  55  100  35.00  35  27.0  2.0  1.5  142.0  189.0  3900  5200 
30311  55  120  31.50  29  25.0  2.5  2.0  149.0  170.0  3300  4500 
32311  55  120  45.50  43  35.0  2.5  2.0  200.0  250.0  3400  4500 
32012  60  95  23.00  23  17.5  1.5  1.5  86.1  127.0  3900  5200 
33012  60  95  27.00  27  21.0  1.5  1.5  101.0  162.0  3900  5200 
33112  60  100  30.00  30  23.0  1.5  1.5  118.0  170.0  3700  5000 
30212  60  110  23.75  22  19.0  2.0  1.5  106.0  127.0  3500  4700 
32212  60  110  29.75  28  24.0  2.0  1.5  132.0  167.0  3500  4700 
33212  60  110  38.00  38  29.0  2.0  1.5  174.0  239.0  3600  4700 
30312  60  130  33.50  31  26.0  3.0  2.5  173.0  201.0  3100  4100 
32312  60  130  48.50  46  37.0  3.0  2.5  244.0  315.0  3100  4200 
32013  65  100  23.00  23  17.5  1.5  1.5  90.0  137.0  3600  4800 
33013  65  100  27.00  27  21.0  1.5  1.5  103.0  169.0  3600  4800 
33113  65  110  34.00  34  26.5  1.5  1.5  152.0  223.0  3400  4600 
30213  65  120  24.75  23  20.0  2.0  1.5  128.0  156.0  3200  4300 
32213  65  120  32.75  31  27.0  2.0  1.5  157.0  203.0  3200  4300 
33213  65  120  41.00  41  32.0  2.0  1.5  200.0  277.0  3200  4300 
30313  65  140  36.00  33  28.0  3.0  2.5  204.0  239.0  2800  3800 
32014  70  110  25.00  25  19.0  1.5  1.5  108.0  163.0  3300  4400 
33014  70  110  31.00  31  25.5  1.5  1.5  134.0  208.0  3300  4400 
33114  70  120  37.00  37  29.0  2.0  1.5  181.0  266.0  3100  4200 
30214  70  125  26.25  24  21.0  2.0  1.5  138.0  173.0  3100  4100 
32214  70  125  33.25  31  27.0  2.0  1.5  169.0  225.0  3100  4100 
33214  70  125  41.00  41  32.0  2.0  1.5  206.0  294.0  3100  4100 
30314  70  150  38.00  35  30.0  3.0  2.5  230.0  273.0  2600  3500 
32314  70  150  54.00  51  42.0  3.0  2.5  317.0  414.0  2700  3600 
32015  75  115  25.00  25  19.0  1.5  1.5  110.0  169.0  3100  4200 
33015  75  115  31.00  31  25.5  1.5  1.5  141.0  225.0  3200  4200 
33115  75  125  37.00  37  29.0  2.0  1.5  186.0  280.0  3000  4000 
30215  75  130  27.25  25  22.0  2.0  1.5  142.0  181.0  2900  3900 
32215  75  130  33.25  31  27.0  2.0  1.5  174.0  234.0  2900  3900 
33215  75  130  41.00  41  31.0  2.0  1.5  212.0  310.0  2900  3900 
30315  75  160  40.00  37  31.0  3.0  2.5  260.0  311.0  2500  3300 
32315  75  160  58.00  55  45.0  3.0  2.5  363.0  481.0  2500  3300 
32016  80  125  29.00  29  22.0  1.5  1.5  147.0  225.0  2900  3900 
33116  80  130  37.00  37  29.0  2.0  1.5  191.0  294.0  2800  3800 
30216  80  140  28.25  26  22.0  2.5  2.0  161.0  202.0  2700  3600 
32216  80  140  35.25  33  28.0  2.5  2.0  203.0  271.0  2700  3600 
33216  80  140  46.00  46  35.0  2.5  2.0  250.0  371.0  2700  3600 
30316  80  170  42.50  39  33.0  3.0  2.5  294.0  355.0  2300  3100 
32316  80  170  61.50  58  48.0  3.0  2.5  383.0  503.0  2300  3100 
32017  85  130  29.00  29  22.0  1.5  1.5  150.0  234.0  2800  3700 
33117  85  140  41.00  41  32.0  2.5  2.0  224.0  346.0  2600  3500 
30217  85  150  30.50  28  24.0  2.5  2.0  182.0  231.0  2500  3400 
32217  85  150  38.50  36  30.0  2.5  2.0  232.0  315.0  2500  3400 
33217  85  150  49.00  49  37.0  2.5  2.0  294.0  439.0  2500  3400 
30317  85  180  44.50  41  34.0  4.0  3.0  316.0  384.0  2200  2900 
32317  85  180  63.50  60  49.0  4.0  3.0  439.0  587.0  2200  3000 
32018  90  140  32.00  32  24.0  2.0  1.5  178.0  276.0  2600  3500 
33117  90  150  45.00  45  35.0  2.5  2.0  258.0  413.0  2500  3300 
30218  90  160  32.50  30  26.0  2.5  2.0  204.0  261.0  2400  3200 
32218  90  160  42.50  40  34.0  2.5  2.0  263.0  362.0  2400  3200 
32019  95  145  32.00  32  24.0  2.0  1.5  182.0  287.0  2500  3300 
33019  95  145  39.00  39  32.5  2.0  1.5  226.0  382.0  2500  3300 
30219  95  170  34.50  32  27.0  3.0  2.5  231.0  299.0  2200  3000 
32219  95  170  45.50  43  37.0  3.0  2.5  311.0  439.0  2200  3000 
32020  100  150  32.00  32  24.0  2.0  1.5  185.0  298.0  2400  3200 
32220  100  180  49.00  46  39.0  3.0  2.5  347.0  495.0  2100  2800 
32021  105  160  35.00  35  26.0  2.5  2.0  215.0  344.0  2200  3000 
32022  110  170  38.00  38  29.0  2.5  2.0  248.0  395.0  2100  2800 
33022  110  170  47.00  47  37.0  2.5  2.0  287.0  502.0  2100  2800 
>>
<<

How Can We Help

Tel:86 0551 63660195/63660196
Contacts:Mr.Jector
Email:bearing@konlon.cn
Website:www.konlon.cn

N0.1 Jinzhai Road,HeFei city,AnHui Province,China

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Industry Experts

Copyright© 2017 HEFEI KONLON BEARING CO. ,LTD All Rights Reserved.

Inquiry