Home
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>>
<<
select | Inquiry | Type | Dimensions (mm) | Overrunning speeds | Bearing series | Loading(N) | Weight (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | L | r | TKN[Nm] | max 2 min | max 3 min | Rollers dyn. C | Balls dyn. C | Pollers stat. Co | Balls stat. Co | |||||
GFK | 20 | 37 | 23 | 0.5 | 41 | 5500 | 4000 | 5904 | 5600 | 4400 | 2900 | 2750 | 0.09 | ||
GFK | 25 | 42 | 23 | 0.5 | 52 | 5300 | 3800 | 5905 | 6300 | 5300 | 3450 | 3350 | 0.11 | ||
GFK | 30 | 47 | 23 | 0.5 | 62 | 5000 | 3500 | 5906 | 7700 | 5500 | 4600 | 3650 | 0.13 | ||
GFK | 35 | 55 | 27 | 1 | 106 | 4600 | 3200 | 5907 | 8000 | 8500 | 5200 | 5700 | 0.2 | ||
GFK | 40 | 62 | 30 | 1 | 148 | 4200 | 3000 | 5908 | 8650 | 8300 | 5750 | 5700 | 0.3 | ||
GFK | 45 | 68 | 30 | 1 | 220 | 3800 | 2500 | 5909 | 9200 | 9650 | 6350 | 7200 | 0.34 | ||
GFK | 50 | 72 | 30 | 1 | 240 | 3400 | 2200 | 5910 | 9650 | 10000 | 6950 | 7800 | 36 |
>>
<<
How Can We Help
Tel:86 0551 63660195/63660196
Contacts:Mr.Jector
Email:bearing@konlon.cn
Website:www.konlon.cn

N0.1 Jinzhai Road,HeFei city,AnHui Province,China

Industry Experts

Copyright© 2024 HEFEI KONLON BEARING CO. ,LTD All Rights Reserved.