Home
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>>
<<
select | Inquiry | Bearing No | Dimensions(mm) | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | B | r(min) | Kg/pcs | |||
S 1200 | 30 | 10 | 9 | 0.6 | 0.014 | ||
S 1201 | 32 | 12 | 10 | 0.6 | 0.016 | ||
S 1202 | 35 | 15 | 11 | 0.6 | 0.02 | ||
S 1203 | 40 | 17 | 12 | 0.6 | 0.03 | ||
S 1204 | 47 | 20 | 14 | 1 | 0.049 | ||
S 1205 | 52 | 25 | 15 | 1 | 0.058 | ||
S 1206 | 62 | 30 | 16 | 1 | 0.09 | ||
S 1207 | 72 | 35 | 17 | 1.1 | 0.13 | ||
S 1208 | 80 | 40 | 18 | 1.1 | 0.17 | ||
S 1209 | 85 | 45 | 19 | 1.1 | 0.19 | ||
S 1210 | 90 | 50 | 20 | 1.1 | 0.22 |
>>
<<
How Can We Help
Tel:86 0551 63660195/63660196
Contacts:Mr.Jector
Email:bearing@konlon.cn
Website:www.konlon.cn

N0.1 Jinzhai Road,HeFei city,AnHui Province,China

Industry Experts

Copyright© 2024 HEFEI KONLON BEARING CO. ,LTD All Rights Reserved.