Home
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>>
<<
select | Inquiry | Bearing No | Dimensions(mm) | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | B | r(min) | Kg/pcs | |||
S 2200 | 30 | 10 | 14 | 0.6 | 0.019 | ||
S 2201 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 0.022 | ||
S 2202 | 35 | 15 | 14 | 0.6 | 0.025 | ||
S 2203 | 40 | 17 | 16 | 0.6 | 0.036 | ||
S 2204 | 47 | 20 | 18 | 1 | 0.057 | ||
S 2205 | 52 | 25 | 18 | 1 | 0.067 | ||
S 2206 | 62 | 30 | 20 | 1 | 0.11 | ||
S 2207 | 72 | 35 | 23 | 1.1 | 0.17 | ||
S 2208 | 80 | 40 | 23 | 1.1 | 0.21 | ||
S 2209 | 85 | 45 | 23 | 1.1 | 0.22 | ||
S 2210 | 90 | 50 | 23 | 1.1 | 0.24 |
>>
<<
How Can We Help
Tel:86 0551 63660195/63660196
Contacts:Mr.Jector
Email:bearing@konlon.cn
Website:www.konlon.cn

N0.1 Jinzhai Road,HeFei city,AnHui Province,China

Industry Experts

Copyright© 2024 HEFEI KONLON BEARING CO. ,LTD All Rights Reserved.