Home
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>>
<<
select | Inquiry | Name | (D) Roller O.D. | (B) Roller Width | (A) Stud Dia. | (M) Stud Length | Basic Dynamic Rating (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr 1 2 Xb Ss 2 | 0.5 | 0.375 | 0.19 | 5/8 | 475 | ||
Cr 5 8 Xb Ss | 0.625 | 0.4375 | 0.25 | 3/4 | 695 | ||
Cr 3 4 Xb Ss | 0.75 | 0.5 | 0.375 | 7/8 | 1245 | ||
Cr 7 8 Xb Ss | 0.875 | 0.5 | 0.375 | 3/4 | 1245 | ||
Cr 1 Xb Ss | 1 | 0.625 | 0.4375 | 1 | 1560 | ||
Cr 1 1 8 Xb Ss | 1.125 | 0.625 | 0.4375 | 1 | 1560 | ||
Cr 1 1 4 Xb Ss | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 1-1/4 | 2750 | ||
Cr 1 3 8 Xb Ss | 1.375 | 0.75 | 0.5 | 1-1/4 | 2750 | ||
Cr 1 1 2 Xb Ss | 1.5 | 0.875 | 0.625 | 1-1/2 | 3390 | ||
Cr 1 5 8 Xb Ss | 1.625 | 0.875 | 0.625 | 1-1/2 | 3390 | ||
Cr 1 3 4 Xb Ss | 1.75 | 1 | 0.75 | 1-3/4 | 4470 | ||
Cr 1 7 8 Xb Ss | 1.875 | 1 | 0.75 | 1-3/4 | 4470 | ||
Cr 2 Xb Ss | 2 | 1.25 | 0.875 | 2 | 5660 | ||
Cr 2 1 4 Xb Ss | 2.25 | 1.25 | 0.875 | 2 | 5660 | ||
Cr 2 1 2 Xb Ss | 2.5 | 1.5 | 1 | 2-1/4 | 7959 | ||
Cr 2 3 4 Xb Ss | 2.75 | 1.5 | 1 | 2-1/4 | 7959 | ||
Cr 3 Xb Ss | 3 | 1.75 | 1.25 | 2-1/2 | 10486 |
>>
<<
How Can We Help
Tel:86 0551 63660195/63660196
Contacts:Mr.Jector
Email:bearing@konlon.cn
Website:www.konlon.cn

N0.1 Jinzhai Road,HeFei city,AnHui Province,China

Industry Experts

Copyright© 2024 HEFEI KONLON BEARING CO. ,LTD All Rights Reserved.