HEFEI KONLON BEARING CO. , LTD

Specialized in bearing design,production,warehousing trade and inspection

Home » Product>Rod End Bearing>SIZP Series

Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
SIZP Series
>>
<<
selectInquiryBearings Number Dimensions mmLoad ratings KN α°Weight
dBr1S min C1 maxd1 mind2 maxd3h1l3 minl4 max l5 maxd4 maxd5 ma SDyamicStatic≈ ≈kg
SIZP4S 4.83 7.92 0.3 6.35 7.8 15.88 10-33 26.97 14.27 34.93 4.75 7.54 10.31 7.92 3.4 4.6 10 0.015
SIZP6S 6.35 9.53 0.3 7.14 8.4 19.05 - 33.32 19.05 42.85 4.75 9.15 11.91 9.53 4.5 7.7 13 0.025
SIZP7S 7.94 11.1 0.3 8.74 11.4 22.23 5-16/24 34.93 19.05 46.02 4.75 10.72 12.7 11.1 6.9 8.4 10 0.036
SIZP9S 9.53 12.7 0.6 10.31 13.1 25.4 - 41.28 23.8 53.98 6.35 13.89 17.45 14.27 9.4 10 9 0.061
SIZP11S 11.11 14.27 0.6 11.1 14.9 28.58 - 46.02 26.97 60.33 6.35 15.49 19.05 15.88 11 13 11 0.081
SIZP12S 12.7 15.88 0.6 12.7 17.7 33.23 - 53.98 30.15 70.64 6.35 18.67 22.23 19.05 15 19 9 0.133
SIZP15P 15.88 19.05 0.6 14.27 21.3 38.1 - 63.5 38.1 82.55 7.92 21.84 25.4 22.23 20 21 11 0.19
SIZP19S 19.05 22.23 0.6 17.45 24.8 44.45 - 73.03 44.45 95.25 7.92 25.02 28.58 25.4 29 29 10 0.285
SIZP25P 25.4 34.93 0.6 25.4 32.2 69.85 - 104.78 53.98 139.7 11.1 37.72 44.45 38.1 60 101 14 1
SIZJ4 4.83 7.92 0.3 5.94 7.8 15.88 10-32 26.97 12.7 34.93 4.75 7.54 10.31 7.92 3.6 6.8 10 0.018
SIZJ6 6.35 9.53 0.3 6.35 8.4 19.05 1/4-58 33.32 15.88 42.85 4.75 9.15 11.91 9.53 5.4 9.6 13.5 0.023
SIZJ7 7.94 11.1 0.3 7.92 11.4 22.23 5/16-24 34.93 15.88 46.02 4.75 10.72 12.7 11.1 8.5 12 11 0.036
SIZJ9 9.53 12.7 0.6 9.12 13.1 25.4 - 41.28 19.05 53.98 6.35 13.89 17.45 14.27 11 15 11 0.059
SIZJ11 11.1 14.27 0.6 10.31 14.9 28.58 7/16-20 46.02 22.23 60.33 6.35 15.49 19.05 15.88 14 21 10.5 0.082
SIZJ12 12.7 15.88 0.6 11.5 17.7 33.32 - 53.98 25.4 70.64 6.35 18.67 22.23 19.05 18 28 10 0.132
SIZJ15 15.88 19.05 0.6 12.29 21.3 38.1 - 63.5 31.75 82.55 7.92 21.84 25.4 22.23 23 29 13 0.195
SIZJ19 19.05 22.23 0.6 15.06 24.8 44.45 - 73.03 34.93 95.25 7.92 25.02 28.58 25.4 34 44 12 0.295
SIZP4S 4.83 7.92 0.3 6.35 7.8 15.88 10-33 26.97 14.27 34.93 4.75 7.54 10.31 7.92 3.4 4.6 10 0.015
SIZP6S 6.35 9.53 0.3 7.14 8.4 19.05 - 33.32 19.05 42.85 4.75 9.15 11.91 9.53 4.5 7.7 13 0.025
SIZP7S 7.94 11.1 0.3 8.74 11.4 22.23 5-16/24 34.93 19.05 46.02 4.75 10.72 12.7 11.1 6.9 8.4 10 0.036
SIZP9S 9.53 12.7 0.6 10.31 13.1 25.4 - 41.28 23.8 53.98 6.35 13.89 17.45 14.27 9.4 10 9 0.061
SIZP11S 11.11 14.27 0.6 11.1 14.9 28.58 - 46.02 26.97 60.33 6.35 15.49 19.05 15.88 11 13 11 0.081
SIZP12S 12.7 15.88 0.6 12.7 17.7 33.23 - 53.98 30.15 70.64 6.35 18.67 22.23 19.05 15 19 9 0.133
SIZP15P 15.88 19.05 0.6 14.27 21.3 38.1 - 63.5 38.1 82.55 7.92 21.84 25.4 22.23 20 21 11 0.19
SIZP19S 19.05 22.23 0.6 17.45 24.8 44.45 - 73.03 44.45 95.25 7.92 25.02 28.58 25.4 29 29 10 0.285
SIZP25P 25.4 34.93 0.6 25.4 32.2 69.85 - 104.78 53.98 139.7 11.1 37.72 44.45 38.1 60 101 14 1
SIZJ4 4.83 7.92 0.3 5.94 7.8 15.88 10-32 26.97 12.7 34.93 4.75 7.54 10.31 7.92 3.6 6.8 10 0.018
SIZJ6 6.35 9.53 0.3 6.35 8.4 19.05 1/4-58 33.32 15.88 42.85 4.75 9.15 11.91 9.53 5.4 9.6 13.5 0.023
SIZJ7 7.94 11.1 0.3 7.92 11.4 22.23 5/16-24 34.93 15.88 46.02 4.75 10.72 12.7 11.1 8.5 12 11 0.036
SIZJ9 9.53 12.7 0.6 9.12 13.1 25.4 - 41.28 19.05 53.98 6.35 13.89 17.45 14.27 11 15 11 0.059
SIZJ11 11.1 14.27 0.6 10.31 14.9 28.58 7/16-20 46.02 22.23 60.33 6.35 15.49 19.05 15.88 14 21 10.5 0.082
SIZJ12 12.7 15.88 0.6 11.5 17.7 33.32 - 53.98 25.4 70.64 6.35 18.67 22.23 19.05 18 28 10 0.132
SIZJ15 15.88 19.05 0.6 12.29 21.3 38.1 - 63.5 31.75 82.55 7.92 21.84 25.4 22.23 23 29 13 0.195
SIZJ19 19.05 22.23 0.6 15.06 24.8 44.45 - 73.03 34.93 95.25 7.92 25.02 28.58 25.4 34 44 12 0.295
SIZP4S 4.83 7.92 0.3 6.35 7.8 15.88 10-33 26.97 14.27 34.93 4.75 7.54 10.31 7.92 3.4 4.6 10 0.015
SIZP6S 6.35 9.53 0.3 7.14 8.4 19.05 - 33.32 19.05 42.85 4.75 9.15 11.91 9.53 4.5 7.7 13 0.025
SIZP7S 7.94 11.1 0.3 8.74 11.4 22.23 5-16/24 34.93 19.05 46.02 4.75 10.72 12.7 11.1 6.9 8.4 10 0.036
SIZP9S 9.53 12.7 0.6 10.31 13.1 25.4 - 41.28 23.8 53.98 6.35 13.89 17.45 14.27 9.4 10 9 0.061
SIZP11S 11.11 14.27 0.6 11.1 14.9 28.58 - 46.02 26.97 60.33 6.35 15.49 19.05 15.88 11 13 11 0.081
SIZP12S 12.7 15.88 0.6 12.7 17.7 33.23 - 53.98 30.15 70.64 6.35 18.67 22.23 19.05 15 19 9 0.133
SIZP15P 15.88 19.05 0.6 14.27 21.3 38.1 - 63.5 38.1 82.55 7.92 21.84 25.4 22.23 20 21 11 0.19
SIZP19S 19.05 22.23 0.6 17.45 24.8 44.45 - 73.03 44.45 95.25 7.92 25.02 28.58 25.4 29 29 10 0.285
SIZP25P 25.4 34.93 0.6 25.4 32.2 69.85 - 104.78 53.98 139.7 11.1 37.72 44.45 38.1 60 101 14 1
SIZJ4 4.83 7.92 0.3 5.94 7.8 15.88 10-32 26.97 12.7 34.93 4.75 7.54 10.31 7.92 3.6 6.8 10 0.018
SIZJ6 6.35 9.53 0.3 6.35 8.4 19.05 1/4-58 33.32 15.88 42.85 4.75 9.15 11.91 9.53 5.4 9.6 13.5 0.023
SIZJ7 7.94 11.1 0.3 7.92 11.4 22.23 5/16-24 34.93 15.88 46.02 4.75 10.72 12.7 11.1 8.5 12 11 0.036
SIZJ9 9.53 12.7 0.6 9.12 13.1 25.4 - 41.28 19.05 53.98 6.35 13.89 17.45 14.27 11 15 11 0.059
SIZJ11 11.1 14.27 0.6 10.31 14.9 28.58 7/16-20 46.02 22.23 60.33 6.35 15.49 19.05 15.88 14 21 10.5 0.082
SIZJ12 12.7 15.88 0.6 11.5 17.7 33.32 - 53.98 25.4 70.64 6.35 18.67 22.23 19.05 18 28 10 0.132
SIZJ15 15.88 19.05 0.6 12.29 21.3 38.1 - 63.5 31.75 82.55 7.92 21.84 25.4 22.23 23 29 13 0.195
SIZJ19 19.05 22.23 0.6 15.06 24.8 44.45 - 73.03 34.93 95.25 7.92 25.02 28.58 25.4 34 44 12 0.295
>>
<<

How Can We Help

Tel:86 0551 63660195/63660196
Contacts:Mr.Jector
Email:bearing@konlon.cn
Website:www.konlon.cn

N0.1 Jinzhai Road,HeFei city,AnHui Province,China

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Industry Experts

Copyright© 2017 HEFEI KONLON BEARING CO. ,LTD All Rights Reserved.

Inquiry