Home
|
|
>>
<<
| select | Inquiry | Bearing No | Dimensions(mm) | Ball Complement | Maximum speed(r/min) | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | B | NO | Size | Grease | Oil | Kg/pcs | |||
| S 6307 | 80 | 35 | 21 | 8 | 13.494 | 6800 | 8000 | 0.4542 | ||
| S 6308 | 90 | 45 | 23 | 8 | 15.081 | 5800 | 7200 | 0.6394 | ||
| S 6306 | 72 | 30 | 19 | 8 | 12 | 8000 | 10000 | 0.3498 | ||
| S 6305 | 62 | 25 | 17 | 7 | 11.5 | 10000 | 13000 | 0.2193 | ||
| S 6304 | 52 | 20 | 15 | 7 | 9.525 | 11000 | 15000 | 0.144 | ||
| S 6303 | 47 | 17 | 14 | 7 | 8.731 | 12000 | 17000 | 0.115 | ||
| S 6302 | 42 | 15 | 13 | 7 | 7.938 | 13000 | 18000 | 0.082 | ||
| S 6301 | 37 | 12 | 12 | 6 | 7.938 | 14000 | 20000 | 0.06 | ||
| S 6300 | 35 | 10 | 11 | 7 | 6.35 | 15000 | 21000 | 0.053 | ||
| S 639 | 30 | 9 | 10 | 7 | 5.85 | 20000 | 26000 | 0.035 | ||
| S 638 | 28 | 8 | 9 | 7 | 4.763 | 22000 | 30000 | 0.029 | ||
| S 637 | 26 | 7 | 9 | 7 | 4.294 | 24000 | 32000 | 0.024 | ||
| S 636 | 22 | 6 | 7 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.013 | ||
| S 635 | 19 | 5 | 6 | 7 | 3.5 | 28000 | 36000 | 0.008 | ||
| S 634 | 16 | 4 | 5 | 6 | 2.381 | 32000 | 40000 | 0.0051 | ||
| S 6309 | 100 | 45 | 25 | 8 | 17.462 | 5000 | 6200 | 0.8363 | ||
| S 6310 | 110 | 50 | 24 | 8 | 19.05 | 4400 | 5500 | 1.0822 | ||
>>
<<
How Can We Help
Tel:86 0551 63660195/63660196
Contacts:Mr.Jector
Email:bearing@konlon.cn
Website:www.konlon.cn

N0.1 Jinzhai Road,HeFei city,AnHui Province,China
Industry Experts
Copyright© 2024 HEFEI KONLON BEARING CO. ,LTD All Rights Reserved.
English
China
Русский
Español


