HEFEI KONLON BEARING CO. , LTD

Specialized in bearing design,production,warehousing trade and inspection

Home » Product>Tapered Roller Bearing>Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)

Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCr 1.2minr 3.4minCrCorda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
783/774D 100 180.975 104.775 85.725 1.6 3.6 440 750 1 123 171 1.6 3.6 0.39 1.8 2.6 1.7 10.6
52400/52637D 101.6 161.925 82.548 61.912 0.8 3.6 310 570 1 120 155 0.8 3.6 0.47 1.4 2.1 1.4 5.7
687/672D 101.6 168.275 92.075 69.85 0.8 3.6 380 685 1 121 161 0.8 3.6 0.47 1.4 2.1 1.4 7.3
780/773D 101.6 180 104.775 85.725 0.8 3.6 440 750 1 124 171 0.8 3.6 0.39 1.8 2.6 1.7 10.2
780/774D 101.6 180.975 104.775 85.725 1.6 3.6 440 750 1 124 171 1.6 3.6 0.39 1.8 2.6 1.7 10.4
861/854D 101.6 190.5 127 101.6 1.6 8 605 1000 1 130 180 1.6 8 0.33 2 3 2 14.4
HH221449/HH221410D 101.6 190.5 127 104.775 1.6 8 665 1040 1 131 183 1.6 8 0.33 2 3 2 14.3
98400/98789D 101.6 200.025 115.888 80.216 2.3 3.6 540 850 1 132 190 2.3 3.6 0.63 1.1 1.6 1 14.8
HH224335/HH224310D 101.6 212.725 142.875 117.475 1.6 7 975 1620 1 137 205 1.6 7 0.33 2.1 3.1 2 23.3
782/773D 104.775 180 104.775 85.725 0.8 3.6 440 750 1 125 171 0.8 3.6 0.39 1.8 2.6 1.7 9.7
786/774D 104.775 180.975 104.775 85.725 1.6 6.4 440 750 1 128 171 1.6 6.4 0.39 1.8 2.6 1.7 9.9
71412/71751D 104.775 190.5 106.632 80.962 1.6 3.6 510 925 1 131 182 1.6 3.6 0.42 1.6 2.4 1.6 12.2
56418/56650D 106.362 165.1 82.55 63.5 0.8 3.6 335 645 1 126 160 0.8 3.6 0.5 1.4 2 1.3 5.9
L521949/L521910D 107.95 146.05 49.212 39.688 0.8 1.5 147 330 1 120 141 0.8 1.5 0.39 1.7 2.6 1.7 2.2
56425/56650D 107.95 165.1 82.55 63.5 0.8 3.6 335 645 1 127 160 0.8 3.6 0.5 1.4 2 1.3 5.7
71425/71751D 107.95 190.5 106.362 80.962 1.6 3.6 510 925 1 133 182 1.6 3.6 0.42 1.6 2.4 1.6 11.8
HH224340/HH224310D 107.95 212.725 142.875 117.475 1.6 8 975 1620 1 142 205 1.6 8 0.33 2.1 3.1 2 22.1
EE342043/342091D 107.95 234.95 111.125 82.55 1.6 6.4 610 840 1 144 222 1.6 6.4 0.43 1.6 2.3 1.5 20
71432/71751D 109.952 190.5 106.362 80.962 1.6 3.6 510 925 1 134 182 1.6 3.6 0.42 1.6 2.4 1.6 11.5
64433/64700D 109.952 177.8 92.075 69.85 0.8 3.6 400 750 1 132 173 0.8 3.6 0.52 1.3 1.9 1.3 8
71437/71751D 111.125 190.5 106.362 80.962 1.6 3.6 510 925 1 135 182 1.6 3.6 0.42 1.6 2.4 1.6 11.3
64450/64700D 114.3 177.8 92.075 69.85 0.8 3.6 444 788 1 135 173 0.8 3.6 0.52 1.3 1.9 1.3 7.75
HH224346/HH224310D 114.3 212.725 142.875 117.475 1.6 7 975 1620 1 144 205 1.6 7 0.33 2.1 3.1 2 20.9
HH224346NA/HH224310D 114.3 212.725 142.875 117.475 1.6 3.6 975 1620 2 140 205 1.6 3.6 0.33 2.1 3.1 2 21
HM926740/HM926710D 114.3 228.6 115.888 84.138 2.3 3.6 645 1060 1 152 220 2.3 3.6 0.74 0.92 1.4 0.9 20.5
HH224349/HH224310D 114.976 212.725 142.875 117.475 1.6 7 975 1620 1 144 205 1.6 7 0.33 2.1 3.1 2 20.8
M224748/M224710D 120 174.625 77.788 61.913 0.8 3.6 365 765 1 137 169 0.8 3.6 0.33 2 3 2 5.8
M224749/M224710D 120.65 174.625 77.788 61.913 0.8 3.6 365 765 1 138 169 0.8 3.6 0.33 2 3 2 5.7
795/792D 120.65 206.375 107.95 82.55 0.8 3.2 545 1060 1 149 199 0.8 3.2 0.46 1.5 2.2 1.4 14
48286/48220D 123.825 182.562 85.725 73.025 0.8 3.6 390 885 1 143 177 0.8 3.6 0.31 2.2 3.3 2.2 7.4
95491/95927D 124.943 234.95 142.875 114.3 1.6 6.4 875 1580 1 162 226 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 25.7
L225849/L225812D 127 169.975 58.738 49.213 1 1.6 225 501 1 135.2 161.8 1 1.6 0.33 2.03 3.02 1.98 3.45
48291/48220D 127 182.563 85.725 73.025 0.8 3.6 389 858 1 139.2 173.2 0.8 3.6 0.31 2.21 3.29 2.16 6.99
67388/67322D 127 196.85 101.6 85.725 0.8 3.6 535 1120 1 150 192 0.8 3.6 0.34 2 2.9 1.9 11.1
67388/67323D 127 196.85 107.95 92.075 0.8 3.6 534 1120 1 139.2 188.8 0.8 3.6 0.34 1.96 2.92 1.92 11.4
67388/67325D 127 200.025 101.6 85.725 0.8 3.6 535 1120 1 150 193 0.8 3.6 0.34 2 2.9 1.9 11.7
798/792D 127 206.375 107.95 82.55 0.8 3.6 558 1100 1 139.2 194.1 0.8 3.6 0.46 1.47 2.19 1.44 13.2
74500/74851D 127 215.9 106.362 80.962 1.6 3.6 495 985 1 157 208 1.6 3.6 0.49 1.4 2.1 1.4 15
HM926747/HM926710D 127 228.6 115.888 84.138 2.3 3.6 645 1060 1 158 220 2.3 3.6 0.74 0.92 1.4 0.9 18.3
127KDE2301 127 230 126 84 1.6 4 645 1060 1 158 220 1.6 4 0.74 0.92 1.4 0.9 19.6
95500/95927D 127 234.95 142.875 114.3 1.6 6.4 875 1580 1 163 226 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 25.2
EE153050/153103D 127 258.762 177.8 136.525 1.6 9.6 975 1600 1 167 243 1.6 9.6 0.32 2.1 3.1 2.1 38
HM926749/HM926710D 127.792 228.6 115.888 84.138 2.3 3.6 645 1060 1 158 220 2.3 3.6 0.74 0.92 1.4 0.9 18.1
799/792D 128.588 206.375 107.95 82.55 0.8 3.2 545 1060 1 153 199 0.8 3.2 0.46 1.5 2.2 1.4 12.7
67389/67322D 130.175 196.85 101.6 85.725 0.8 3.2 535 1120 1 152 192 0.8 3.2 0.34 2 2.9 1.9 10.6
67389/67325D 130.175 200.025 101.6 85.725 0.8 3.2 535 1120 1 152 192 0.8 3.2 0.34 2 2.9 1.9 11.2
799A/792D 130.175 206.375 107.95 82.55 0.8 3.2 545 1060 1 154 199 0.8 3.2 0.46 1.5 2.2 1.4 12.4
L327249/L327210D 133.35 177.008 57.15 47.625 0.8 1.5 213 515 1 147 172 0.8 1.5 0.35 1.9 2.9 1.9 3.7
L327248NA/L327210D 133.35 177.008 60.325 47.625 0.8 1.5 241 557 1 141.6 169 0.8 1.5 0.35 1.94 2.89 1.9 3.79
48385/48320D 133.35 190.5 85.725 73.025 0.8 3.6 370 880 1 153 185 0.8 3.6 0.32 2.1 3.1 2.1 7.7
67390/67322D 133.35 196.85 101.6 85.725 0.8 3.6 535 1120 1 153 192 0.8 3.6 0.34 2 2.9 1.9 10
67390/67325D 133.35 200.025 101.6 85.725 0.8 3.6 535 1120 1 153 193 0.8 3.6 0.34 2 2.9 1.9 10.6
74525/74851D 133.35 215.9 106.362 80.962 1.6 3.6 495 985 1 160 208 1.6 3.6 0.49 1.4 2.1 1.4 14
95525/95927D 133.35 234.95 142.875 114.3 1.6 9.6 875 1580 1 169 226 1.6 9.6 0.37 1.8 2.7 1.8 23.8
48393/48320D 136.525 190.5 85.725 73.025 0.8 3.6 370 880 1 155 185 0.8 3.6 0.32 2.1 3.1 2.1 7.3
74537/74851D 136.525 215.9 106.362 80.962 1.6 3.6 495 985 1 162 208 1.6 3.6 0.49 1.4 2.1 1.4 13.4
896/892D 136.525 228.6 123.825 98.425 1.6 3.6 650 1240 1 163 219 1.6 3.6 0.42 1.6 2.4 1.6 18.7
99537/99102D 136.525 254 149.225 111.125 1.6 7.1 941 1830 1 155.7 236.4 1.6 7.1 0.41 1.66 2.47 1.62 31.9
99537/99101D 136.525 254 152.4 114.3 1.6 7.1 885 1660 1 178 245 1.6 7.1 0.41 1.7 2.5 1.6 31.2
74550/74851D 139.7 215.9 106.362 80.962 1.6 3.6 495 985 1 163 208 1.6 3.6 0.49 1.4 2.1 1.4 12.8
73551/73876D 139.7 222.25 75.692 53.975 2.3 3.6 325 535 1 162 211 2.3 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 9.3
898/892D 139.7 228.6 123.825 98.425 1.6 3.6 753 1460 1 151.9 214.2 1.6 3.6 0.42 1.6 2.39 1.57 18.5
HM231132/HM231111D 139.7 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 1 168 227 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 21
HM231132/HM231116D 139.7 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 1 168 230 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 22.6
81550/81963D 139.7 244.475 107.95 79.375 1.6 3.6 552 989 1 151.9 226.5 1.6 3.6 0.35 1.93 2.88 1.89 18.8
99550/99102D 139.7 254 149.225 111.125 1.6 7 1026 1862 1 179 245 1.6 7 0.4 1.7 2.5 1.6 31
99550/99101D 139.7 254 152.4 114.3 1.6 7 885 1660 1 179 245 1.6 7 0.41 1.7 2.5 1.6 30.4
EE107055/107105D 139.7 268.288 160.338 125.413 1.6 6.4 1130 2090 1 157.5 249 1.6 6.4 0.39 1.74 2.59 1.7 39.9
EE750558/751204D 139.7 304.8 135.733 97.633 1.6 3.2 1030 1600 1 151.1 267.5 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 44.7
HH234031/HH234011D 139.7 307.975 200.025 155.575 1.6 3.2 1740 2780 1 180 285 1.6 3.2 0.33 2.07 3.08 2.02 65.9
EE450551/451215D 139.7 307.975 200.025 146.05 2.4 9.5 1360 2300 1 163.7 274.9 2.4 9.5 0.33 2.07 3.09 2.03 66.2
48684/48620D 142.875 200.025 87.315 73.025 0.8 8 390 915 1 167 195 0.8 8 0.34 2 3 2 7.9
48686/48620D 142.875 200.025 93.665 73.025 0.8 3.6 422 982 1 155.1 190.1 0.8 3.6 0.34 2.01 2.99 1.96 8.43
HM231136/HM231111D 142.875 236.538 131.763 106.363 1.6 3.6 856 1660 1 155.1 222.7 1.6 3.6 0.32 2.12 3.15 2.07 21.8
HM231136/HM231116D 142.875 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 685 1360 1 171 230 1.6 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 22.4
36690/36620D 146.05 193.675 65.085 53.975 0.8 1.5 303 660 1 161 188 0.8 1.5 0.37 1.8 2.7 1.8 5
HM231140/HM231111D 146.05 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 1 171 227 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 19.6
82576/82932D 146.05 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 685 1360 1 173 228 1.6 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 20.4
HM231140NA/HM231111D 146.05 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 2 171 227 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 19.7
HM231140/HM231116D 146.05 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 1 171 230 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 21.2
HM231140NA/HM231116D 146.05 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 2 171 230 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 21.3
82576/82951D 146.05 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 719 1460 1 158.3 224.3 1.6 3.6 0.44 1.53 2.27 1.49 22.6
81575/81963D 146.05 244.475 107.95 79.375 1.6 3.6 570 1020 1 175 235 1.6 3.6 0.35 1.9 2.9 1.9 17.9
99575/99102D 146.05 254 149.225 111.125 1.6 7 885 1660 1 182 245 1.6 7 0.41 1.7 2.5 1.6 28
99575/99101D 146.05 254 152.4 114.3 1.6 7 941 1830 1 165.3 236.4 1.6 7 0.41 1.66 2.47 1.62 30
EE107057/107105D 146.05 268.288 160.338 125.412 1.6 7 1040 1960 1 184 256 1.6 7 0.39 1.7 2.6 1.7 36.5
EE750576/751204D 146.05 304.8 135.733 97.633 1.6 3.2 1090 1560 1 180 285 1.6 3.2 0.33 2 3 2 42.1
HH234040/HH234011D 146.05 307.975 200.025 155.575 2.3 9.7 1510 2380 1 194 294 2.3 9.7 0.33 2.1 3.1 2 61.6
EE450577/451215D 146.05 307.975 200.025 146.05 2.3 9.7 1360 2300 1 170.1 274.9 2.3 9.7 0.33 2.07 3.09 2.03 63.9
HM231148/HM231111D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 6.4 775 1440 1 176 227 1.6 6.4 0.32 2.1 3.2 2.1 18.8
HM231149/HM231111D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 1 173 227 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 18.8
82587/82932D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 685 1360 1 175 228 1.6 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 19.7
HM231149NA/HM231111D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 2 173 227 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 18.9
HM231148/HM231111D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 6.4 856 1660 1 167 222.7 1.6 6.4 0.32 2.12 3.15 2.07 20.2
HM231149/HM231111D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 856 1660 1 161.4 222.7 1.6 3.6 0.32 2.12 3.15 2.07 20.3
82587/82932D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 719 1460 1 161.4 224.3 1.6 3.6 0.44 1.53 2.27 1.49 20.4
HM231149/HM231116D 149.225 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 1 173 230 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 20.4
82587/82951D 149.225 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 685 1360 1 175 230 1.6 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 21
HM231149NA/HM231116D 149.225 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 2 173 230 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 20.5
HM231148/HM231116D 149.225 241.3 131.762 106.362 1.6 6.4 856 1660 1 167 222.7 1.6 6.4 0.32 2.12 3.15 2.07 21.7
HM231149/HM231116D 149.225 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 856 1660 1 161.4 222.7 1.6 3.6 0.32 2.12 3.15 2.07 21.8
99587/99102D 149.225 254 149.225 111.125 1.6 6.4 885 1660 1 184 245 1.6 6.4 0.41 1.7 2.5 1.6 27.4
99587/99101D 149.225 254 152.4 114.3 1.6 6.4 941 1830 1 168.4 236.4 1.6 6.4 0.41 1.66 2.47 1.62 29.1
81590/81963D 150 244.475 107.95 79.375 1.6 3.6 552 989 1 162.2 226.5 1.6 3.6 0.35 1.93 2.88 1.89 16.8
81593/81963D 150.812 244.475 107.95 79.375 1.6 3.6 570 1020 1 177 235 1.6 3.6 0.35 1.9 2.9 1.9 16.9
M231648/M231610D 152.4 222.25 100.01 76.2 0.8 8 490 1060 1 179 215 0.8 8 0.33 2 3 2 11.9
M231649/M231610D 152.4 222.25 100.01 76.2 0.8 3.6 575 1187 1 175 215 0.8 3.6 0.33 2 3 2 12
M231648/M231610D 152.4 222.25 100.01 76.2 0.8 8 541 1190 1 173.2 209.3 0.8 8 0.33 2.03 3.02 1.98 11.8
M231649/M231610D 152.4 222.25 100.01 76.2 0.8 3.6 541 1190 1 164.6 209.3 0.8 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 11.9
M231649/M231611D 152.4 222.25 106.36 82.55 0.8 3.6 490 1060 1 175 215 0.8 3.6 0.33 2 3 2 12.5
81600/81693D 152.4 244.475 107.95 79.375 1.6 3.6 570 1020 1 178 235 1.6 3.6 0.35 1.9 2.9 1.9 16.6
99600/99102D 152.4 254 149.225 111.125 1.6 7 885 1660 1 185 245 1.6 7 0.41 1.7 2.5 1.6 26.5
99600/99101D 152.4 254 152.4 114.3 1.6 7 885 1660 1 185 245 1.6 7 0.41 1.7 2.5 1.6 27.1
EE107060/107105D 152.4 268.288 160.338 125.412 1.6 7 1040 1960 1 187 256 1.6 7 0.39 1.7 2.6 1.7 34.6
EE450601/451215D 152.4 307.975 200.025 146.05 2.3 9.7 1280 2150 1 199 289 2.3 9.7 0.33 2.1 3.1 2 60.1
HH234048/HH234011D 152.4 307.975 200.025 155.575 2.3 9.7 1510 2380 1 197 294 2.3 9.7 0.33 2.1 3.1 2 59.3
81606/81963D 153.988 244.475 107.95 79.375 1.6 3.6 552 989 1 166.2 226.5 1.6 3.6 0.35 1.93 2.88 1.89 16
46780/46720D 158.75 225.425 85.725 69.85 0.8 3.6 410 1080 1 183 219 0.8 3.6 0.38 1.8 2.6 1.7 11.1
158KBE2851 158.75 288.925 142.875 111.125 1.6 7 1050 1870 1 201 278 1.6 7 0.32 2.1 3.2 2.1 37.3
EE280626/281201D 158.75 304.8 147.838 98.425 1.6 7 939 1600 1 176.6 281.2 1.6 7 0.36 1.87 2.79 1.83 43
81629/81963D 159.951 244.475 107.95 79.375 1.6 3.6 570 1020 1 182 235 1.6 3.6 0.35 1.9 2.9 1.9 15.1
HM237532/HM237510D 160.325 288.925 142.875 111.125 1.6 7 1050 1870 1 202 278 1.6 7 0.32 2.1 3.2 2.1 36.8
HM237532/HM237511XD 160.325 288.925 146.05 114.3 1.6 7 1080 190 1 179.5 270.2 1.6 7 0.32 2.12 3.15 2.07 37.9
EE117063/117148D 161.925 374.65 184.15 130.175 1.6 7 1460 2180 1 217 355 1.6 7 0.71 0.96 1.4 0.93 89.3
L433749/L433710D 165.1 215.9 58.74 47.625 0.8 1.5 263 590 1 180 210 0.8 1.5 0.36 1.9 2.8 1.8 5.3
46790/46720D 165.1 225.425 85.725 69.85 0.8 8 470 1121 1 186 219 0.8 8 0.37 1.8 2.7 1.8 10
46790R/46720D 165.1 225.425 85.725 69.85 0.8 3.6 442 1140 1 177.3 215 0.8 3.6 0.38 1.76 2.62 1.72 9.64
67780/67720D 165.1 247.65 103.188 84.138 0.8 3.6 595 1410 1 194 241 0.8 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 17.2
67780/67721D 165.1 247.65 106.362 87.312 0.8 3.6 593 1400 1 177.3 237.6 0.8 3.6 0.44 1.54 2.29 1.5 17.4
M235145/M235113D 165.1 254 101.6 76.2 1.6 4.8 635 1190 1 191 244 1.6 4.8 0.32 2.1 3.2 2.1 16.4
HM237535/HM237510D 165.1 288.925 142.875 111.125 1.6 7 1050 1870 1 204 278 1.6 7 0.32 2.1 3.2 2.1 35.4
94649/94114D 165.1 288.925 142.875 111.125 1.6 7 1111 2166 1 206 277 1.6 7 0.46 1.5 2.2 1.4 38
HM237536NA/HM237510D 165.1 288.925 142.875 111.125 1.6 3.6 1080 1950 1 177.3 270.2 1.6 3.6 0.32 2.12 3.15 2.07 36.1
94650/94114D 165.1 288.925 142.875 111.125 1.6 3.6 943 1920 1 177.3 269.8 1.6 3.6 0.47 1.44 2.15 1.41 37.8
HM237535/HM237511D 165.1 288.925 146.05 114.3 1.6 7 1050 1870 1 204 278 1.6 7 0.32 2.1 3.2 2.1 36
94649/94118D 165.1 298.45 142.875 111.125 1.6 7 943 1920 1 184.3 269.8 1.6 7 0.47 1.44 2.15 1.41 41.5
94650/94118D 165.1 298.45 142.875 111.125 1.6 3.6 943 1920 1 177.3 269.8 1.6 3.6 0.47 1.44 2.15 1.41 41.6
EE618065/618136D 165.1 347.662 146.05 107.95 1.6 9.7 1310 2010 1 214 326 1.6 9.7 0.33 2 3 2 58.7
EE420651/421451D 165.1 368.3 193.675 136.525 1.6 9.7 1500 2690 1 234 353 1.6 9.7 0.42 1.6 2.4 1.6 93
46790R/46720D 165.496 225.425 95.25 69.85 0.8 3.6 442 1140 1 177.7 215 0.8 3.6 0.38 1.76 2.62 1.72 10.3
46792R/46720D 166.688 225.425 85.725 69.85 0.8 3.6 442 1140 1 178.9 215 0.8 3.6 0.38 1.76 2.62 1.72 9.37
67782/67720D 168.275 247.65 103.188 84.138 0.8 3.6 595 1410 1 195 241 0.8 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 16.5
67782/67721D 168.275 247.65 106.362 87.312 0.8 3.6 593 1400 1 180.5 237.6 0.8 3.6 0.44 1.54 2.29 1.5 16.7
M235149/M235113D 170 254 101.6 76.2 1.6 4.8 635 1190 1 194 244 1.6 4.8 0.32 2.1 3.2 2.1 15.4
94675/94114D 171.45 288.925 142.875 111.125 1.6 7 943 1920 1 190.7 269.8 1.6 7 0.47 1.44 2.15 1.41 35.9
94675/94118D 171.45 298.45 142.875 111.125 1.6 7 943 1920 1 190.7 269.8 1.6 7 0.47 1.44 2.15 1.41 39.6
67787/67720D 174.625 247.65 103.188 84.138 0.8 3.6 595 1410 1 199 241 0.8 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 15.1
67786/67720D 174.625 247.65 103.188 84.138 0.8 7.9 593 1400 1 195.4 237.6 0.8 7.9 0.44 1.54 2.29 1.5 14.8
67786/67721D 174.625 247.65 106.362 87.312 0.8 7.9 593 1400 1 195.4 237.6 0.8 7.9 0.44 1.54 2.29 1.5 15.2
67787/67721D 174.625 247.65 106.362 87.312 0.8 3.6 593 1400 1 186.8 237.6 0.8 3.6 0.44 1.54 2.29 1.5 15.3
94687/94114D 174.625 288.925 142.875 111.125 0.8 3.6 940 1900 1 204 272 0.8 3.6 0.47 1.44 2.15 1.41 33.1
HM237542/HM237510D 174.625 288.925 142.875 111.125 1.6 7 1080 1950 1 193.8 270.2 1.6 7 0.32 2.12 3.15 2.07 33.1
94687/94114D 174.625 288.925 142.875 111.125 1.6 7 943 1920 1 193.8 269.8 1.6 7 0.47 1.44 2.15 1.41 34.9
HM237542/HM237511D 174.625 288.925 146.05 114.3 1.6 7 1050 1870 1 209 278 1.6 7 0.32 2.1 3.2 2.1 33.1
94687/94118D 174.625 298.45 142.875 111.125 1.6 7 943 1920 1 193.8 269.8 1.6 7 0.47 1.44 2.15 1.41 38.7
36990/36920D 177.8 227.012 66.672 52.388 0.8 1.5 299 785 1 193 222 0.8 1.5 0.44 1.5 2.3 1.5 6.4
67790/67720D 177.8 247.65 103.188 84.138 0.8 3.6 595 1410 1 200 241 0.8 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 14.4
67991/67720D 177.8 247.65 103.188 84.138 0.8 10.4 595 1410 1 207 241 0.8 10.4 0.44 1.5 2.3 1.5 14.2
67790/67721D 177.8 247.65 106.362 87.312 0.8 3.6 593 1400 1 190 237.6 0.8 3.6 0.44 1.54 2.29 1.5 14.6
67791/67721D 177.8 247.65 106.362 87.312 0.8 10.4 593 1400 1 203.6 237.6 0.8 10.4 0.44 1.54 2.29 1.5 14.4
M238840/M238810D 177.8 269.875 119.062 93.662 1.6 3.6 836 1805 1 208 262 1.6 3.6 0.33 2 3 2 23
87700/87112D 177.8 282.575 107.95 79.375 1.6 3.6 702 1450 1 190 266.3 1.6 3.6 0.42 1.62 2.42 1.59 23.8
EE91702/91113XD 177.8 285.75 136.525 92.075 1.6 6.4 775 1450 1 210 274 1.6 6.4 0.43 1.6 2.3 1.5 28.7
HM237545/HM237509D 177.8 288.925 142.875 111.125 1.6 7 1050 1870 1 210 278 1.6 7 0.32 2.1 3.2 2.1 31.7
94700/94114D 177.8 288.925 142.875 111.125 1.6 7 930 1880 1 213 277 1.6 7 0.47 1.4 2.1 1.4 33.6
HM237545NA/HM237510D 177.8 288.925 142.875 111.125 1.6 5.6 1080 1950 1 194 270.2 1.6 5.6 0.32 2.12 3.15 2.07 32.2
HM237545NA/HM237510D 177.8 288.925 142.875 111.125 1.6 5.6 1050 1870 2 209 278 1.6 5.6 0.32 2.1 3.2 2.1 31.9
HM237545/HM237511D 177.8 288.925 146.05 114.3 1.6 7 1050 1870 1 210 278 1.6 7 0.32 2.1 3.2 2.1 32.2
94700/94118D 177.8 298.45 142.875 111.125 1.6 7 930 1880 1 213 282 1.6 7 0.47 1.4 2.1 1.4 37.5
EE280702/281201D 177.8 304.8 147.838 98.425 1.6 6.4 939 1600 1 195.6 281.2 1.6 6.4 0.36 1.87 2.79 1.83 37.2
H239640/H239612D 177.8 320.675 185.738 138.112 1.6 3.6 1470 2530 1 215 309 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 55.6
177KBE3251 177.8 320.675 185.738 138.112 1.6 3.6 1270 2420 1 218 309 1.6 3.6 0.49 1.4 2.1 1.4 58.9
EE222070/222127D 177.8 320.675 185.738 138.112 1.6 3.6 1280 2450 1 190 297.9 1.6 3.6 0.4 1.68 2.5 1.64 59
EE420701/421451D 177.8 368.3 193.675 136.525 1.6 12.7 1500 2690 1 243 353 1.6 12.7 0.42 1.6 2.4 1.6 87.6
93708/93127D 179.972 317.5 146.05 111.125 1.6 3.6 990 2120 1 224 306 1.6 3.6 0.52 1.3 1.9 1.3 46.9
93708/93128XD 179.972 319.976 146.05 111.125 1.6 3.6 990 2120 1 224 307 1.6 3.6 0.52 1.3 1.9 1.3 49.1
LL537649/LL537610D 184.15 236.538 55.56 41.275 0.8 1.5 265 580 1 199 230 0.8 1.5 0.37 1.8 2.7 1.8 5.5
LM637349NW/LM637310D 184.15 242.888 95.25 69.85 0.8 3.6 425 1200 2 199 236 0.8 3.6 0.42 1.6 2.4 1.6 11.5
67883/67820D 184.15 266.7 103.188 84.138 0.8 3.6 590 1440 1 212 260 0.8 3.6 0.48 1.4 2.1 1.4 18.4
67884/67820D 187.325 266.7 103.188 84.138 0.8 3.6 614 1520 1 199.5 256.5 0.8 3.6 0.48 1.41 2.11 1.38 18
M238849/M238810D 187.325 269.875 119.062 93.662 1.6 3.6 704 1610 1 199.5 255 1.6 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 20.4
87737/87112D 187.325 282.575 107.95 79.375 1.6 3.6 702 1450 1 199.5 266.3 1.6 3.6 0.42 1.62 2.42 1.59 21.4
H239649/H239612D 187.325 320.675 185.738 138.112 1.6 5.6 1470 2530 1 222 309 1.6 5.6 0.32 2.1 3.2 2.1 51.6
222075/222127D 187.325 320.675 185.738 138.112 1.6 5.6 1280 2450 1 203.5 297.9 1.6 5.6 0.4 1.68 2.5 1.64 55
H239649NA/H239612D 187.325 320.675 185.738 138.112 1.6 5.6 1470 2530 2 222 309 1.6 5.6 0.32 2.1 3.2 2.1 51.8
67885/67820D 190.5 266.7 103.188 84.138 0.8 3.6 590 1440 1 215 260 0.8 3.6 0.48 1.4 2.1 1.4 16.9
87750/87112D 190.5 282.575 107.95 79.375 1.6 3.6 615 1200 1 217 273 1.6 3.6 0.42 1.6 2.4 1.6 20.2
93750/93127D 190.5 317.5 146.05 111.125 1.6 4.3 990 2120 1 231 306 1.6 4.3 0.52 1.3 1.9 1.3 43.7
93750/93128XD 190.5 319.977 146.05 111.125 1.6 4.3 1040 2270 1 204.1 294.5 1.6 4.3 0.52 1.29 1.92 1.26 44.8
EE420751/421451D 190.5 368.3 193.675 136.525 1.6 6.4 1610 2920 1 208.3 334 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 85.2
67887/67820D 192.088 266.7 103.188 84.138 0.8 10.4 614 1520 1 217.9 256.5 0.8 10.4 0.48 1.41 2.11 1.38 16.6
87762/87112D 193.675 282.575 107.95 79.375 1.6 3.6 702 1450 1 205.9 266.3 1.6 3.6 0.42 1.62 2.42 1.59 19.8
L540049/L540010D 196.85 254 61.91 47.625 0.8 1.5 305 715 1 213 247 0.8 1.5 0.4 1.7 2.5 1.7 7.4
LM739749/LM739710D 196.85 257.175 85.725 66.675 0.8 3.6 459 1260 1 209.1 247 0.8 3.6 0.45 1.51 2.25 1.48 11.2
